Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Pré-saison - 4 Octobre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 4 Octobre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
4 Octobre 2008 Columbus Blue Jackets (E-U) 5 - 3 Minnesota Wild (E-U)
- Washington Capitals (E-U) 5 - 1 Philadelphia Flyers (E-U)
- Detroit Red Wings (E-U) 5 - 3 Toronto Maple Leafs (CAN)
- Atlanta Thrashers (E-U) 4 - 6 Nashville Predators (E-U)
- Calgary Flames (CAN) 4 - 3 ap. Edmonton Oilers (CAN)
- Colorado Avalanche (E-U) 4 - 7 Chicago Blackhawks (E-U)
- Anaheim Ducks (E-U) 4 - 1 Phoenix Coyotes (E-U)
- New Jersey Devils (E-U) 2 - 3 ap. New York Islanders (E-U)
- Boston Bruins (E-U) 1 - 3 New York Islanders (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  8   7   4   0   0   3   0   16   13   +3 
 2   New York Islanders (Etats Unis)  8   6   2   2   0   2   0   12   13   -1 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  7   4   3   0   0   0   1   15   13   +2 
 4   New Jersey Devils (Etats Unis)  7   6   3   0   0   2   1   15   14   +1 
 5   New York Rangers (Etats Unis)  2   6   1   0   0   5   0   12   18   -6 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Canadiens de Montréal (Canada)  12   8   3   3   0   2   0   23   19   +4 
 2   Ottawa Senators (Canada)  6   5   3   0   0   2   0   10   11   -1 
 3   Boston Bruins (Etats Unis)  5   7   2   0   0   4   1   19   20   -1 
 4   Buffalo Sabres (Etats Unis)  5   6   1   1   0   3   1   17   19   -2 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  5   7   1   1   0   4   1   25   30   -5 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  10   6   5   0   0   1   0   22   11   +11 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  6   4   2   1   0   1   0   14   11   +3 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  6   6   1   1   0   2   2   14   22   -8 
 4   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  4   5   2   0   0   3   0   10   15   -5 
 5   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  2   5   1   0   0   4   0   13   25   -12 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  11   7   4   1   0   1   1   26   26   0 
 2   Detroit Red Wings (Etats Unis)  10   7   4   0   0   1   2   21   14   +7 
 3   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  7   6   3   0   0   2   1   26   19   +7 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  6   7   3   0   0   4   0   23   21   +2 
 5   Nashville Predators (Etats Unis)  4   5   2   0   0   3   0   16   17   -1 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  12   6   4   2   0   0   0   23   13   +10 
 2   Calgary Flames (Canada)  10   7   4   1   0   2   0   25   17   +8 
 3   Minnesota Wild (Etats Unis)  8   6   2   2   0   2   0   16   15   +1 
 4   Colorado Avalanche (Etats Unis)  7   5   2   1   0   1   1   18   17   +1 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  5   6   0   1   0   2   3   12   19   -7 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Anaheim Ducks (Etats Unis)  11   7   3   2   0   1   1   24   19   +5 
 2   Los Angeles Kings (Etats Unis)  9   6   2   1   0   0   3   18   17   +1 
 3   San Jose Sharks (Etats Unis)  4   6   1   1   0   4   0   18   22   -4 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  3   6   1   0   0   4   1   15   21   -6 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  3   7   1   0   0   5   1   17   24   -7