Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Pré-saison - 5 Octobre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 5 Octobre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
5 Octobre 2008 Phoenix Coyotes (E-U) 5 - 2 Los Angeles Kings (E-U)
- New Jersey Devils (E-U) 4 - 3 Philadelphia Flyers (E-U)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 3 - 4 Detroit Red Wings (E-U)
- Atlanta Thrashers (E-U) 1 - 4 Saint-Louis Blues (E-U)
- Canadiens de Montréal (CAN) 0 - 3 Minnesota Wild (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  9   7   4   0   0   2   1   19   17   +2 
 2   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  8   8   4   0   0   4   0   19   17   +2 
 3   New York Islanders (Etats Unis)  8   6   2   2   0   2   0   12   13   -1 
 4   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  7   4   3   0   0   0   1   15   13   +2 
 5   New York Rangers (Etats Unis)  2   6   1   0   0   5   0   12   18   -6 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Canadiens de Montréal (Canada)  12   9   3   3   0   3   0   23   22   +1 
 2   Ottawa Senators (Canada)  6   5   3   0   0   2   0   10   11   -1 
 3   Boston Bruins (Etats Unis)  5   7   2   0   0   4   1   19   20   -1 
 4   Buffalo Sabres (Etats Unis)  5   6   1   1   0   3   1   17   19   -2 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  5   8   1   1   0   5   1   28   34   -6 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  10   6   5   0   0   1   0   22   11   +11 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  6   4   2   1   0   1   0   14   11   +3 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  6   6   1   1   0   2   2   14   22   -8 
 4   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  4   5   2   0   0   3   0   10   15   -5 
 5   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  2   6   1   0   0   5   0   14   29   -15 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  12   8   5   0   0   1   2   25   17   +8 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  11   7   4   1   0   1   1   26   26   0 
 3   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  9   7   4   0   0   2   1   30   20   +10 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  6   7   3   0   0   4   0   23   21   +2 
 5   Nashville Predators (Etats Unis)  4   5   2   0   0   3   0   16   17   -1 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  12   6   4   2   0   0   0   23   13   +10 
 2   Calgary Flames (Canada)  10   7   4   1   0   2   0   25   17   +8 
 3   Minnesota Wild (Etats Unis)  10   7   3   2   0   2   0   19   15   +4 
 4   Colorado Avalanche (Etats Unis)  7   5   2   1   0   1   1   18   17   +1 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  5   6   0   1   0   2   3   12   19   -7 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Anaheim Ducks (Etats Unis)  11   7   3   2   0   1   1   24   19   +5 
 2   Los Angeles Kings (Etats Unis)  9   7   2   1   0   1   3   20   22   -2 
 3   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  5   8   2   0   0   5   1   22   26   -4 
 4   San Jose Sharks (Etats Unis)  4   6   1   1   0   4   0   18   22   -4 
 5   Dallas Stars (Etats Unis)  3   6   1   0   0   4   1   15   21   -6