Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Pré-saison - Octobre 2006 - 2006/2007

 Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis du 1er au 2 Octobre 2006, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
1er Octobre 2006 Canadiens de Montréal (CAN) 6 - 5 Ottawa Senators (CAN)
- San Jose Sharks (E-U) 5 - 1 Calgary Flames (CAN)
- Nashville Predators (E-U) 5 - 1 Atlanta Thrashers (E-U)
- Buffalo Sabres (E-U) 4 - 2 Pittsburgh Penguins (E-U)
- Detroit Red Wings (E-U) 4 - 2 Toronto Maple Leafs (CAN)
- Dallas Stars (E-U) 4 - 3 Tampa Bay Lightning (E-U)
- Colorado Avalanche (E-U) 4 - 3 Los Angeles Kings (E-U)
- New York Islanders (E-U) 3 - 0 New Jersey Devils (E-U)
- Phoenix Coyotes (E-U) 2 - 1 Anaheim Ducks (E-U)
- Vancouver Canucks (CAN) 2 - 3 Edmonton Oilers (CAN)
- Washington Capitals (E-U) 2 - 4 Carolina Hurricanes (E-U)
- Minnesota Wild (E-U) 1 - 4 Chicago Blackhawks (E-U)
2 Octobre 2006 Toronto Maple Leafs (CAN) 2 - 3 Detroit Red Wings (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  10   7   5   0   0   2   0   17   13   +4 
 2   New York Islanders (Etats Unis)  6   5   3   0   0   2   0   13   11   +2 
 3   New Jersey Devils (Etats Unis)  6   7   3   0   0   4   0   15   15   0 
 4   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  4   7   2   0   0   5   0   20   26   -6 
 5   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  2   7   1   0   0   6   0   15   24   -9 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  10   6   5   0   0   1   0   20   14   +6 
 2   Ottawa Senators (Canada)  10   9   5   0   0   4   0   34   32   +2 
 3   Boston Bruins (Etats Unis)  8   7   4   0   0   3   0   19   17   +2 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  6   8   3   0   0   5   0   21   24   -3 
 5   Canadiens de Montréal (Canada)  6   8   3   0   0   5   0   26   33   -7 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  6   6   3   0   0   3   0   17   15   +2 
 2   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  6   7   3   0   0   4   0   17   23   -6 
 3   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  4   6   2   0   0   4   0   21   23   -2 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  4   8   2   0   0   6   0   19   24   -5 
 5   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  2   5   1   0   0   4   0   14   22   -8 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  14   8   7   0   0   1   0   29   17   +12 
 2   Detroit Red Wings (Etats Unis)  12   9   6   0   0   3   0   33   25   +8 
 3   Nashville Predators (Etats Unis)  8   6   4   0   0   2   0   28   15   +13 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  8   7   4   0   0   3   0   19   21   -2 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  2   6   1   0   0   5   0   11   18   -7 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Edmonton Oilers (Canada)  12   8   6   0   0   2   0   25   16   +9 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  10   6   5   0   0   1   0   23   16   +7 
 3   Minnesota Wild (Etats Unis)  6   6   3   0   0   3   0   18   20   -2 
 4   Calgary Flames (Canada)  6   7   3   0   0   4   0   17   21   -4 
 5   Vancouver Canucks (Canada)  4   8   2   0   0   6   0   18   27   -9 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  12   8   6   0   0   2   0   29   22   +7 
 2   Los Angeles Kings (Etats Unis)  8   6   4   0   0   2   0   24   16   +8 
 3   Anaheim Ducks (Etats Unis)  6   8   3   0   0   5   0   26   28   -2 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  6   7   3   0   0   4   0   22   25   -3 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  6   7   3   0   0   4   0   12   19   -7