Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 04 avril 2004 - 2003/2004

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis , 4 Avril 2004, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
4 Avril 2004 Florida Panthers (E-U) 6 - 6 Carolina Hurricanes (E-U)
- Dallas Stars (E-U) 5 - 2 Chicago Blackhawks (E-U)
- Pittsburgh Penguins (E-U) 4 - 3 Washington Capitals (E-U)
- San Jose Sharks (E-U) 4 - 3 Los Angeles Kings (E-U)
- New York Islanders (E-U) 3 - 3 Philadelphia Flyers (E-U)
- Minnesota Wild (E-U) 3 - 0 Saint-Louis Blues (E-U)
- Anaheim Ducks (E-U) 2 - 1 Calgary Flames (CAN)
- New Jersey Devils (E-U) 1 - 3 Boston Bruins (E-U)
- Colorado Avalanche (E-U) 1 - 2 Nashville Predators (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  98   82   43   0   12   27   0   213   164   +49 
 2   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  95   82   40   0   15   27   0   229   186   +43 
 3   New York Islanders (Etats Unis)  85   81   37   0   11   33   0   231   209   +22 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  61   82   27   0   7   48   0   206   250   -44 
 5   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  54   82   23   0   8   51   0   190   303   -113 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Toronto Maple Leafs (Canada)  98   81   44   0   10   27   0   239   203   +36 
 2   Boston Bruins (Etats Unis)  97   82   41   0   15   26   0   209   188   +21 
 3   Ottawa Senators (Canada)  96   81   43   0   10   28   0   260   186   +74 
 4   Canadiens de Montréal (Canada)  89   81   41   0   7   33   0   207   189   +18 
 5   Buffalo Sabres (Etats Unis)  81   81   37   0   7   37   0   220   215   +5 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  100   82   46   0   8   28   0   244   192   +52 
 2   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  75   82   34   0   7   41   0   215   243   -28 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  71   82   28   0   15   39   0   188   221   -33 
 4   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  70   82   28   0   14   40   0   172   209   -37 
 5   Washington Capitals (Etats Unis)  53   82   22   0   9   51   0   182   258   -76 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  105   81   47   0   11   23   0   252   187   +65 
 2   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  89   82   39   0   11   32   0   191   198   -7 
 3   Nashville Predators (Etats Unis)  87   82   38   0   11   33   0   216   217   -1 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  58   82   25   0   8   49   0   177   238   -61 
 5   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  53   82   21   0   11   50   0   192   255   -63 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  96   82   43   0   10   29   0   235   194   +41 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  93   82   40   0   13   29   0   236   198   +38 
 3   Calgary Flames (Canada)  91   82   42   0   7   33   0   200   176   +24 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  84   82   36   0   12   34   0   221   208   +13 
 5   Minnesota Wild (Etats Unis)  80   82   30   0   20   32   0   188   183   +5 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  98   82   43   0   12   27   0   219   183   +36 
 2   Dallas Stars (Etats Unis)  95   82   41   0   13   28   0   194   175   +19 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  72   82   28   0   16   38   0   205   217   -12 
 4   Anaheim Ducks (Etats Unis)  68   82   29   0   10   43   0   184   213   -29 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  62   82   22   0   18   42   0   188   245   -57