Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 10 Avril 2009 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 10 Avril 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
10 Avril 2009 - 02h00 Boston Bruins (E-U) 5 - 4 ap. Canadiens de Montréal (CAN)
- Atlanta Thrashers (E-U) 2 - 3 Florida Panthers (E-U)
- New York Rangers (E-U) 2 - 1 Philadelphia Flyers (E-U)
- Carolina Hurricanes (E-U) 1 - 5 Buffalo Sabres (E-U)
02h30 Pittsburgh Penguins (E-U) 6 - 1 New York Islanders (E-U)
- Detroit Red Wings (E-U) 3 - 4 ap. Nashville Predators (E-U)
- Tampa Bay Lightning (E-U) 2 - 4 Washington Capitals (E-U)
- Ottawa Senators (CAN) 2 - 3 ap. New Jersey Devils (E-U)
04h00 Colorado Avalanche (E-U) 2 - 3 ap. Dallas Stars (E-U)
05h00 Vancouver Canucks (CAN) 1 - 0 Los Angeles Kings (E-U)
05h30 San Jose Sharks (E-U) 1 - 4 Phoenix Coyotes (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  104   81   35   15   0   27   4   241   207   +34 
 2   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  97   80   33   10   0   26   11   258   232   +26 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  97   81   32   12   0   28   9   261   238   +23 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  93   81   29   13   0   30   9   206   215   -9 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  61   80   20   6   0   45   9   197   270   -73 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Boston Bruins (Etats Unis)  114   80   45   7   0   18   10   267   188   +79 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  93   81   30   11   0   29   11   248   244   +4 
 3   Buffalo Sabres (Etats Unis)  89   81   30   10   0   32   9   244   233   +11 
 4   Ottawa Senators (Canada)  83   81   29   7   0   34   11   215   232   -17 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  79   81   23   10   0   35   13   245   291   -46 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  108   81   40   10   0   23   8   268   238   +30 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  97   81   35   10   0   29   7   237   223   +14 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  91   81   33   7   0   30   11   227   227   0 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  74   81   23   11   0   41   6   251   278   -27 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  66   81   19   5   0   39   18   208   273   -65 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  112   80   42   9   0   19   10   293   237   +56 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  100   80   34   10   0   24   12   257   214   +43 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  92   80   30   11   0   29   10   222   221   +1 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  88   80   29   10   0   31   10   229   232   -3 
 5   Nashville Predators (Etats Unis)  88   81   28   12   0   33   8   209   225   -16 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  98   81   37   7   0   27   10   245   220   +25 
 2   Calgary Flames (Canada)  96   80   39   6   0   29   6   249   242   +7 
 3   Minnesota Wild (Etats Unis)  85   80   30   8   0   33   9   205   193   +12 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  83   80   30   7   0   34   9   228   243   -15 
 5   Colorado Avalanche (Etats Unis)  68   80   20   12   0   44   4   199   255   -56 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  117   81   43   10   0   17   11   254   200   +54 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  88   80   30   11   0   33   6   237   230   +7 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  82   81   25   11   0   35   10   227   253   -26 
 4   Los Angeles Kings (Etats Unis)  77   81   25   8   0   37   11   203   231   -28 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  77   81   32   3   0   39   7   203   248   -45