Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 10 Février 2010 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 10 Février 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
10 Février 2010 - 01h00 Carolina Hurricanes (E-U) 4 - 1 Florida Panthers (E-U)
- New York Islanders (E-U) 4 - 3 ap. Nashville Predators (E-U)
- Buffalo Sabres (E-U) 2 - 3 ap. Boston Bruins (E-U)
01h30 Ottawa Senators (CAN) 3 - 2 Calgary Flames (CAN)
- Tampa Bay Lightning (E-U) 3 - 1 Vancouver Canucks (CAN)
02h00 Saint-Louis Blues (E-U) 4 - 3 ap. Detroit Red Wings (E-U)
02h30 Chicago Blackhawks (E-U) 4 - 3 ap. Dallas Stars (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  74   58   28   8   0   20   2   153   134   +19 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  72   59   25   10   0   22   2   187   171   +16 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  61   57   25   4   0   25   3   167   154   +13 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  59   59   24   2   0   26   7   152   163   -11 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  56   59   12   12   0   27   8   150   183   -33 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  72   58   25   7   0   18   8   160   147   +13 
 2   Ottawa Senators (Canada)  72   60   26   8   0   22   4   167   167   0 
 3   Canadiens de Montréal (Canada)  62   60   16   12   0   26   6   154   162   -8 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  61   58   16   9   0   22   11   141   148   -7 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  49   60   18   1   0   30   11   162   204   -42 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  88   59   34   7   0   12   6   234   161   +73 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  63   58   20   6   0   21   11   150   167   -17 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  58   57   19   6   0   24   8   172   183   -11 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  57   59   18   6   0   26   9   153   171   -18 
 5   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  51   59   18   4   0   30   7   159   189   -30 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  83   59   28   11   0   15   5   189   138   +51 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  67   58   24   7   0   22   5   162   164   -2 
 3   Detroit Red Wings (Etats Unis)  65   59   21   6   0   21   11   153   160   -7 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  61   60   19   7   0   25   9   155   169   -14 
 5   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  57   60   19   5   0   27   9   156   194   -38 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  72   58   30   5   0   21   2   185   143   +42 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  72   58   28   5   0   19   6   172   151   +21 
 3   Calgary Flames (Canada)  67   60   24   5   0   22   9   152   152   0 
 4   Minnesota Wild (Etats Unis)  62   58   21   8   0   25   4   161   170   -9 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  42   58   14   4   0   34   6   145   199   -54 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  87   59   33   6   0   11   9   200   145   +55 
 2   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  77   60   24   12   0   19   5   163   151   +12 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  75   59   26   10   0   20   3   180   163   +17 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  64   59   20   6   0   21   12   169   185   -16 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  63   59   22   6   0   24   7   166   181   -15