Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 10 Octobre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 10 Octobre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
10 Octobre 2008 Vancouver Canucks (CAN) 6 - 0 Calgary Flames (CAN)
- Colorado Avalanche (E-U) 4 - 5 Boston Bruins (E-U)
- San Jose Sharks (E-U) 4 - 1 Anaheim Ducks (E-U)
- Detroit Red Wings (E-U) 2 - 3 Toronto Maple Leafs (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  4   2   2   0   0   0   0   4   2   +2 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  2   2   0   1   0   1   0   5   6   -1 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Islanders (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New Jersey Devils (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  3   2   1   0   0   0   1   6   5   +1 
 2   Boston Bruins (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   5   4   +1 
 3   Toronto Maple Leafs (Canada)  2   1   1   0   0   0   0   3   2   +1 
 4   Buffalo Sabres (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Canadiens de Montréal (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Florida Panthers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Washington Capitals (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  0   2   0   0   0   2   0   2   4   -2 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Nashville Predators (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Detroit Red Wings (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   2   3   -1 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  2   1   1   0   0   0   0   6   0   +6 
 2   Edmonton Oilers (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Minnesota Wild (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 4   Colorado Avalanche (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   4   5   -1 
 5   Calgary Flames (Canada)  0   1   0   0   0   1   0   0   6   -6 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   4   1   +3 
 2   Los Angeles Kings (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Dallas Stars (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   1   4   -3