Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 11 Avril 2009 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 11 Avril 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
11 Avril 2009 - 03h00 Minnesota Wild (E-U) 8 - 4 Nashville Predators (E-U)
03h30 Saint-Louis Blues (E-U) 3 - 1 Columbus Blue Jackets (E-U)
04h00 Edmonton Oilers (CAN) 5 - 1 Calgary Flames (CAN)
05h00 Anaheim Ducks (E-U) 4 - 3 ap. Dallas Stars (E-U)
20h00 New Jersey Devils (E-U) 3 - 2 Carolina Hurricanes (E-U)
21h00 New York Islanders (E-U) 2 - 3 Philadelphia Flyers (E-U)
22h00 Detroit Red Wings (E-U) 2 - 4 Chicago Blackhawks (E-U)
- Colorado Avalanche (E-U) 0 - 1 ap. Vancouver Canucks (CAN)
23h00 Buffalo Sabres (E-U) 6 - 1 Boston Bruins (E-U)
- Los Angeles Kings (E-U) 4 - 3 San Jose Sharks (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  106   82   36   15   0   27   4   244   209   +35 
 2   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  99   81   34   10   0   26   11   261   234   +27 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  97   81   32   12   0   28   9   261   238   +23 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  93   81   29   13   0   30   9   206   215   -9 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  61   81   20   6   0   46   9   199   273   -74 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Boston Bruins (Etats Unis)  114   81   45   7   0   19   10   268   194   +74 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  93   81   30   11   0   29   11   248   244   +4 
 3   Buffalo Sabres (Etats Unis)  91   82   31   10   0   32   9   250   234   +16 
 4   Ottawa Senators (Canada)  83   81   29   7   0   34   11   215   232   -17 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  79   81   23   10   0   35   13   245   291   -46 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  108   81   40   10   0   23   8   268   238   +30 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  97   82   35   10   0   30   7   239   226   +13 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  91   81   33   7   0   30   11   227   227   0 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  74   81   23   11   0   41   6   251   278   -27 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  66   81   19   5   0   39   18   208   273   -65 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  112   81   42   9   0   20   10   295   241   +54 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  102   81   35   10   0   24   12   261   216   +45 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  92   81   30   11   0   30   10   223   224   -1 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  90   81   30   10   0   31   10   232   233   -1 
 5   Nashville Predators (Etats Unis)  88   82   28   12   0   34   8   213   233   -20 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  100   82   37   8   0   27   10   246   220   +26 
 2   Calgary Flames (Canada)  96   81   39   6   0   30   6   250   247   +3 
 3   Minnesota Wild (Etats Unis)  87   81   31   8   0   33   9   213   197   +16 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  85   81   31   7   0   34   9   233   244   -11 
 5   Colorado Avalanche (Etats Unis)  69   81   20   12   0   44   5   199   256   -57 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  117   82   43   10   0   18   11   257   204   +53 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  90   81   30   12   0   33   6   241   233   +8 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  83   82   25   11   0   35   11   230   257   -27 
 4   Los Angeles Kings (Etats Unis)  79   82   26   8   0   37   11   207   234   -27 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  77   81   32   3   0   39   7   203   248   -45