Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 11 Octobre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 11 Octobre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
11 Octobre 2008 Atlanta Thrashers (E-U) 7 - 4 Washington Capitals (E-U)
- Carolina Hurricanes (E-U) 6 - 4 Florida Panthers (E-U)
- Saint-Louis Blues (E-U) 5 - 2 Nashville Predators (E-U)
- New York Rangers (E-U) 4 - 2 Chicago Blackhawks (E-U)
- Dallas Stars (E-U) 4 - 5 ap. Columbus Blue Jackets (E-U)
- New Jersey Devils (E-U) 2 - 1 New York Islanders (E-U)
- Buffalo Sabres (E-U) 2 - 1 ap. Canadiens de Montréal (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  6   3   3   0   0   0   0   8   4   +4 
 2   New Jersey Devils (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   2   1   +1 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  2   2   0   1   0   1   0   5   6   -1 
 4   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   1   2   -1 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  3   2   1   0   0   0   1   6   5   +1 
 2   Boston Bruins (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   5   4   +1 
 3   Toronto Maple Leafs (Canada)  2   1   1   0   0   0   0   3   2   +1 
 4   Buffalo Sabres (Etats Unis)  2   1   0   1   0   0   0   2   1   +1 
 5   Canadiens de Montréal (Canada)  1   1   0   0   0   0   1   1   2   -1 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   7   4   +3 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   6   4   +2 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   4   6   -2 
 4   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  0   2   0   0   0   2   0   2   4   -2 
 5   Washington Capitals (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   4   7   -3 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   5   2   +3 
 2   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  2   1   0   1   0   0   0   5   4   +1 
 3   Detroit Red Wings (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   2   3   -1 
 4   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   2   4   -2 
 5   Nashville Predators (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   2   5   -3 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  2   1   1   0   0   0   0   6   0   +6 
 2   Edmonton Oilers (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Minnesota Wild (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 4   Colorado Avalanche (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   4   5   -1 
 5   Calgary Flames (Canada)  0   1   0   0   0   1   0   0   6   -6 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   4   1   +3 
 2   Dallas Stars (Etats Unis)  1   1   0   0   0   0   1   4   5   -1 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   1   4   -3