Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 12 Avril 2009 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 12 Avril 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
12 Avril 2009 - 02h00 Florida Panthers (E-U) 7 - 4 Washington Capitals (E-U)
- Atlanta Thrashers (E-U) 6 - 2 Tampa Bay Lightning (E-U)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 5 - 2 Ottawa Senators (CAN)
- Columbus Blue Jackets (E-U) 3 - 6 Minnesota Wild (E-U)
- Canadiens de Montréal (CAN) 1 - 3 Pittsburgh Penguins (E-U)
03h00 Phoenix Coyotes (E-U) 5 - 4 ap. Anaheim Ducks (E-U)
05h00 Calgary Flames (CAN) 4 - 1 Edmonton Oilers (CAN)
21h00 Chicago Blackhawks (E-U) 3 - 0 Detroit Red Wings (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  106   82   36   15   0   27   4   244   209   +35 
 2   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  99   81   34   10   0   26   11   261   234   +27 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  99   82   33   12   0   28   9   264   239   +25 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  93   81   29   13   0   30   9   206   215   -9 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  61   81   20   6   0   46   9   199   273   -74 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Boston Bruins (Etats Unis)  114   81   45   7   0   19   10   268   194   +74 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  93   82   30   11   0   30   11   249   247   +2 
 3   Buffalo Sabres (Etats Unis)  91   82   31   10   0   32   9   250   234   +16 
 4   Ottawa Senators (Canada)  83   82   29   7   0   35   11   217   237   -20 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  81   82   24   10   0   35   13   250   293   -43 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  108   82   40   10   0   24   8   272   245   +27 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  97   82   35   10   0   30   7   239   226   +13 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  93   82   34   7   0   30   11   234   231   +3 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  76   82   24   11   0   41   6   257   280   -23 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  66   82   19   5   0   40   18   210   279   -69 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  112   82   42   9   0   21   10   295   244   +51 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  104   82   36   10   0   24   12   264   216   +48 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  92   82   30   11   0   31   10   226   230   -4 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  90   81   30   10   0   31   10   232   233   -1 
 5   Nashville Predators (Etats Unis)  88   82   28   12   0   34   8   213   233   -20 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  100   82   37   8   0   27   10   246   220   +26 
 2   Calgary Flames (Canada)  98   82   40   6   0   30   6   254   248   +6 
 3   Minnesota Wild (Etats Unis)  89   82   32   8   0   33   9   219   200   +19 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  85   82   31   7   0   35   9   234   248   -14 
 5   Colorado Avalanche (Etats Unis)  69   81   20   12   0   44   5   199   256   -57 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  117   82   43   10   0   18   11   257   204   +53 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  91   82   30   12   0   33   7   245   238   +7 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  83   82   25   11   0   35   11   230   257   -27 
 4   Los Angeles Kings (Etats Unis)  79   82   26   8   0   37   11   207   234   -27 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  79   82   32   4   0   39   7   208   252   -44