Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 12 Mars 2010 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 12 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
12 Mars 2010 - 01h00 Canadiens de Montréal (CAN) 5 - 4 ap. Edmonton Oilers (CAN)
- Carolina Hurricanes (E-U) 4 - 3 ap. Pittsburgh Penguins (E-U)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 4 - 3 ap. Tampa Bay Lightning (E-U)
- Columbus Blue Jackets (E-U) 2 - 1 Atlanta Thrashers (E-U)
- New York Islanders (E-U) 1 - 2 ap. Saint-Louis Blues (E-U)
- Philadelphia Flyers (E-U) 1 - 5 Boston Bruins (E-U)
01h30 Detroit Red Wings (E-U) 5 - 1 Minnesota Wild (E-U)
03h00 Colorado Avalanche (E-U) 3 - 0 Florida Panthers (E-U)
03h30 Calgary Flames (CAN) 2 - 0 Ottawa Senators (CAN)
04h30 San Jose Sharks (E-U) 8 - 5 Nashville Predators (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  85   67   29   11   0   22   5   214   193   +21 
 2   New Jersey Devils (Etats Unis)  81   65   31   8   0   23   3   175   157   +18 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  74   66   30   5   0   27   4   199   180   +19 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  67   67   26   3   0   29   9   173   185   -12 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  61   67   14   12   0   32   9   172   211   -39 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  81   65   27   9   0   20   9   179   164   +15 
 2   Ottawa Senators (Canada)  79   68   29   8   0   26   5   185   192   -7 
 3   Canadiens de Montréal (Canada)  74   69   19   15   0   29   6   188   192   -4 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  72   66   19   11   0   24   12   165   169   -4 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  56   67   18   4   0   33   12   176   226   -50 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  99   67   37   8   0   13   9   264   189   +75 
 2   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  66   66   22   6   0   28   10   196   213   -17 
 3   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  66   66   21   6   0   27   12   178   205   -27 
 4   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  64   67   22   6   0   31   8   189   207   -18 
 5   Florida Panthers (Etats Unis)  64   66   20   7   0   29   10   171   191   -20 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  93   66   30   14   0   17   5   220   163   +57 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  77   67   28   8   0   26   5   189   196   -7 
 3   Detroit Red Wings (Etats Unis)  76   67   26   6   0   23   12   182   183   -1 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  71   66   22   9   0   26   9   179   183   -4 
 5   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  65   68   22   5   0   30   11   177   218   -41 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  85   67   35   6   0   23   3   220   174   +46 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  82   67   32   6   0   23   6   199   176   +23 
 3   Calgary Flames (Canada)  77   67   29   5   0   24   9   172   167   +5 
 4   Minnesota Wild (Etats Unis)  68   66   23   8   0   29   6   181   193   -12 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  49   67   15   6   0   39   7   167   230   -63 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  95   66   36   7   0   14   9   220   165   +55 
 2   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  85   67   27   13   0   22   5   180   167   +13 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  83   66   29   10   0   22   5   202   178   +24 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  70   66   22   7   0   25   12   187   211   -24 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  68   66   24   6   0   28   8   185   206   -21