Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 13 Avril 2009 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis , 13 Avril 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
13 Avril 2009 - 00h00 Philadelphia Flyers (E-U) 3 - 4 New York Rangers (E-U)
- New York Islanders (E-U) 2 - 6 Boston Bruins (E-U)
- Colorado Avalanche (E-U) 0 - 1 Saint-Louis Blues (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  106   82   36   15   0   27   4   244   209   +35 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  99   82   33   12   0   28   9   264   239   +25 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  99   82   34   10   0   27   11   264   238   +26 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  95   82   30   13   0   30   9   210   218   -8 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  61   82   20   6   0   47   9   201   279   -78 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Boston Bruins (Etats Unis)  116   82   46   7   0   19   10   274   196   +78 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  93   82   30   11   0   30   11   249   247   +2 
 3   Buffalo Sabres (Etats Unis)  91   82   31   10   0   32   9   250   234   +16 
 4   Ottawa Senators (Canada)  83   82   29   7   0   35   11   217   237   -20 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  81   82   24   10   0   35   13   250   293   -43 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  108   82   40   10   0   24   8   272   245   +27 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  97   82   35   10   0   30   7   239   226   +13 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  93   82   34   7   0   30   11   234   231   +3 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  76   82   24   11   0   41   6   257   280   -23 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  66   82   19   5   0   40   18   210   279   -69 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  112   82   42   9   0   21   10   295   244   +51 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  104   82   36   10   0   24   12   264   216   +48 
 3   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  92   82   31   10   0   31   10   233   233   0 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  92   82   30   11   0   31   10   226   230   -4 
 5   Nashville Predators (Etats Unis)  88   82   28   12   0   34   8   213   233   -20 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  100   82   37   8   0   27   10   246   220   +26 
 2   Calgary Flames (Canada)  98   82   40   6   0   30   6   254   248   +6 
 3   Minnesota Wild (Etats Unis)  89   82   32   8   0   33   9   219   200   +19 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  85   82   31   7   0   35   9   234   248   -14 
 5   Colorado Avalanche (Etats Unis)  69   82   20   12   0   45   5   199   257   -58 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  117   82   43   10   0   18   11   257   204   +53 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  91   82   30   12   0   33   7   245   238   +7 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  83   82   25   11   0   35   11   230   257   -27 
 4   Los Angeles Kings (Etats Unis)  79   82   26   8   0   37   11   207   234   -27 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  79   82   32   4   0   39   7   208   252   -44