Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 13 Octobre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 13 Octobre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
13 Octobre 2008 Toronto Maple Leafs (CAN) 4 - 5 ap. Saint-Louis Blues (E-U)
- Edmonton Oilers (CAN) 3 - 2 Colorado Avalanche (E-U)
- Anaheim Ducks (E-U) 2 - 4 Phoenix Coyotes (E-U)
- New York Islanders (E-U) 1 - 7 Buffalo Sabres (E-U)
- Los Angeles Kings (E-U) 0 - 1 San Jose Sharks (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  8   4   4   0   0   0   0   12   7   +5 
 2   New Jersey Devils (Etats Unis)  4   2   1   1   0   0   0   4   2   +2 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  3   3   0   1   0   1   1   6   8   -2 
 4   New York Islanders (Etats Unis)  2   3   1   0   0   2   0   7   11   -4 
 5   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   3   4   -1 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  4   2   1   1   0   0   0   9   2   +7 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  3   2   1   0   0   0   1   7   3   +4 
 3   Ottawa Senators (Canada)  3   3   1   0   0   1   1   8   8   0 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  3   3   1   0   0   1   1   8   13   -5 
 5   Boston Bruins (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   8   8   0 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  4   2   1   1   0   0   0   10   7   +3 
 2   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  3   2   1   0   0   0   1   9   7   +2 
 3   Washington Capitals (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   8   9   -1 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  2   2   0   1   0   1   0   7   8   -1 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  1   3   0   0   0   2   1   5   8   -3 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  4   3   1   1   0   1   0   12   11   +1 
 2   Detroit Red Wings (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   5   5   0 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  2   2   0   1   0   1   0   6   7   -1 
 4   Nashville Predators (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   5   6   -1 
 5   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  0   2   0   0   0   2   0   4   8   -4 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  4   2   1   1   0   0   0   11   4   +7 
 2   Minnesota Wild (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   4   3   +1 
 3   Edmonton Oilers (Canada)  2   1   1   0   0   0   0   3   2   +1 
 4   Calgary Flames (Canada)  1   2   0   0   0   1   1   4   11   -7 
 5   Colorado Avalanche (Etats Unis)  0   2   0   0   0   2   0   6   8   -2 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  6   3   3   0   0   0   0   8   2   +6 
 2   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  4   2   2   0   0   0   0   7   3   +4 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  1   2   0   0   0   1   1   5   8   -3 
 4   Los Angeles Kings (Etats Unis)  0   2   0   0   0   2   0   1   4   -3 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  0   2   0   0   0   2   0   3   8   -5