Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 14 Avril 2002 - 2001/2002

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis , 14 Avril 2002, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
14 Avril 2002 Phoenix Coyotes (E-U) 6 - 4 Nashville Predators (E-U)
- New York Islanders (E-U) 3 - 1 Philadelphia Flyers (E-U)
- Detroit Red Wings (E-U) 3 - 5 Saint-Louis Blues (E-U)
- Atlanta Thrashers (E-U) 2 - 2 Carolina Hurricanes (E-U)
- Florida Panthers (E-U) 2 - 3 ap. Tampa Bay Lightning (E-U)
- Chicago Blackhawks (E-U) 2 - 0 Columbus Blue Jackets (E-U)
- Minnesota Wild (E-U) 2 - 4 Edmonton Oilers (CAN)
- Colorado Avalanche (E-U) 2 - 2 Dallas Stars (E-U)
- Los Angeles Kings (E-U) 1 - 0 Anaheim Ducks (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  97   82   39   3   10   27   3   234   192   +42 
 2   New York Islanders (Etats Unis)  96   82   36   6   8   28   4   239   220   +19 
 3   New Jersey Devils (Etats Unis)  95   82   35   6   9   28   4   205   187   +18 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  80   82   31   5   4   38   4   227   258   -31 
 5   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  69   82   21   7   8   41   5   198   249   -51 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Boston Bruins (Etats Unis)  101   82   34   9   6   24   9   236   201   +35 
 2   Toronto Maple Leafs (Canada)  100   82   40   3   10   25   4   249   207   +42 
 3   Ottawa Senators (Canada)  94   82   36   3   9   27   7   243   208   +35 
 4   Canadiens de Montréal (Canada)  87   82   34   2   12   31   3   207   209   -2 
 5   Buffalo Sabres (Etats Unis)  82   82   31   4   11   35   1   213   200   +13 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  91   82   29   6   16   26   5   217   217   0 
 2   Washington Capitals (Etats Unis)  85   82   30   6   11   33   2   228   240   -12 
 3   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  69   82   23   4   11   40   4   178   219   -41 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  60   82   22   0   10   44   6   180   250   -70 
 5   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  54   82   16   3   11   47   5   187   288   -101 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  116   82   41   10   10   17   4   251   187   +64 
 2   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  98   82   37   6   8   27   4   227   188   +39 
 3   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  96   82   38   3   13   27   1   216   207   +9 
 4   Nashville Predators (Etats Unis)  69   82   23   5   13   41   0   196   230   -34 
 5   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  57   82   20   2   8   47   5   164   255   -91 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Colorado Avalanche (Etats Unis)  99   82   41   4   8   28   1   212   169   +43 
 2   Vancouver Canucks (Canada)  94   82   38   4   7   30   3   254   211   +43 
 3   Edmonton Oilers (Canada)  92   82   35   3   12   28   4   205   182   +23 
 4   Calgary Flames (Canada)  79   82   30   2   12   35   3   201   220   -19 
 5   Minnesota Wild (Etats Unis)  73   82   26   0   12   35   9   195   238   -43 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  99   82   42   2   8   27   3   248   199   +49 
 2   Los Angeles Kings (Etats Unis)  95   82   37   3   11   27   4   214   190   +24 
 3   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  95   82   36   4   9   27   6   228   210   +18 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  90   82   33   3   13   28   5   215   213   +2 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  69   82   26   3   8   42   3   175   198   -23