Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 15 Mars 2010 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 15 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
15 Mars 2010 - -1h00 Minnesota Wild (E-U) 4 - 2 Saint-Louis Blues (E-U)
01h00 Anaheim Ducks (E-U) 4 - 2 San Jose Sharks (E-U)
03h00 Vancouver Canucks (CAN) 3 - 1 Calgary Flames (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  87   69   30   11   0   23   5   217   197   +20 
 2   New Jersey Devils (Etats Unis)  83   67   32   8   0   24   3   180   162   +18 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  76   68   31   5   0   28   4   203   185   +18 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  71   69   28   3   0   29   9   181   188   -7 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  65   69   16   12   0   32   9   180   214   -34 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  82   67   27   9   0   21   10   183   170   +13 
 2   Ottawa Senators (Canada)  79   69   29   8   0   27   5   186   197   -11 
 3   Canadiens de Montréal (Canada)  76   70   20   15   0   29   6   191   194   -3 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  72   67   19   11   0   25   12   167   172   -5 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  58   69   19   4   0   34   12   183   234   -51 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  101   69   37   9   0   14   9   270   195   +75 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  68   68   22   6   0   28   12   182   209   -27 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  67   68   22   6   0   29   11   200   221   -21 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  66   67   20   8   0   29   10   174   193   -19 
 5   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  64   68   22   6   0   32   8   189   211   -22 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  94   68   30   14   0   18   6   225   170   +55 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  81   69   30   8   0   26   5   193   198   -5 
 3   Detroit Red Wings (Etats Unis)  78   68   26   7   0   23   12   185   185   0 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  73   68   23   9   0   27   9   186   188   -2 
 5   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  65   69   22   5   0   31   11   178   223   -45 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  89   69   37   6   0   23   3   228   176   +52 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  84   68   33   6   0   23   6   204   179   +25 
 3   Calgary Flames (Canada)  77   68   29   5   0   25   9   173   170   +3 
 4   Minnesota Wild (Etats Unis)  72   68   25   8   0   29   6   188   197   -9 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  49   68   15   6   0   40   7   171   236   -65 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  96   68   36   7   0   15   10   224   172   +52 
 2   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  89   69   28   14   0   22   5   187   169   +18 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  85   68   29   11   0   23   5   206   182   +24 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  71   68   22   7   0   26   13   191   218   -27 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  70   68   25   6   0   29   8   189   209   -20