Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 15 Octobre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 15 Octobre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
15 Octobre 2008 Los Angeles Kings (E-U) 6 - 3 Anaheim Ducks (E-U)
- Calgary Flames (CAN) 5 - 4 Colorado Avalanche (E-U)
- San Jose Sharks (E-U) 5 - 2 Columbus Blue Jackets (E-U)
- Pittsburgh Penguins (E-U) 3 - 2 ap. Philadelphia Flyers (E-U)
- Atlanta Thrashers (E-U) 2 - 4 Minnesota Wild (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  10   5   5   0   0   0   0   16   8   +8 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  5   4   0   2   0   1   1   9   10   -1 
 3   New Jersey Devils (Etats Unis)  4   3   1   1   0   1   0   5   6   -1 
 4   New York Islanders (Etats Unis)  2   3   1   0   0   2   0   7   11   -4 
 5   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  1   3   0   0   0   2   1   8   12   -4 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Canadiens de Montréal (Canada)  5   3   2   0   0   0   1   12   6   +6 
 2   Buffalo Sabres (Etats Unis)  4   2   1   1   0   0   0   9   2   +7 
 3   Ottawa Senators (Canada)  3   3   1   0   0   1   1   8   8   0 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  3   3   1   0   0   1   1   8   13   -5 
 5   Boston Bruins (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   8   8   0 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  4   3   2   0   0   1   0   13   10   +3 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  4   3   1   1   0   1   0   11   10   +1 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  3   3   1   0   0   1   1   11   11   0 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  2   2   0   1   0   1   0   7   8   -1 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  1   3   0   0   0   2   1   5   8   -3 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  4   3   2   0   0   1   0   8   6   +2 
 2   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  4   3   1   1   0   1   0   12   11   +1 
 3   Nashville Predators (Etats Unis)  4   3   1   1   0   1   0   8   8   0 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  2   3   0   1   0   2   0   8   12   -4 
 5   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  1   3   0   0   0   2   1   6   11   -5 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  4   3   1   1   0   1   0   12   9   +3 
 2   Minnesota Wild (Etats Unis)  4   2   2   0   0   0   0   8   5   +3 
 3   Calgary Flames (Canada)  3   3   1   0   0   1   1   9   15   -6 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  2   1   1   0   0   0   0   3   2   +1 
 5   Colorado Avalanche (Etats Unis)  0   3   0   0   0   3   0   10   13   -3 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  8   4   4   0   0   0   0   13   4   +9 
 2   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  4   2   2   0   0   0   0   7   3   +4 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  2   3   1   0   0   2   0   7   7   0 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  1   2   0   0   0   1   1   5   8   -3 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  0   3   0   0   0   3   0   6   14   -8