Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 16 Novembre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 16 Novembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
16 Novembre 2008 New Jersey Devils (E-U) 6 - 5 ap. Washington Capitals (E-U)
- Pittsburgh Penguins (E-U) 5 - 2 Buffalo Sabres (E-U)
- Vancouver Canucks (CAN) 4 - 2 Toronto Maple Leafs (CAN)
- Carolina Hurricanes (E-U) 3 - 2 ap. Tampa Bay Lightning (E-U)
- Minnesota Wild (E-U) 3 - 2 ap. Columbus Blue Jackets (E-U)
- New York Rangers (E-U) 3 - 2 ap. Boston Bruins (E-U)
- New York Islanders (E-U) 3 - 2 Ottawa Senators (CAN)
- Phoenix Coyotes (E-U) 2 - 3 Dallas Stars (E-U)
- Edmonton Oilers (CAN) 2 - 3 ap. Colorado Avalanche (E-U)
- Los Angeles Kings (E-U) 1 - 3 Nashville Predators (E-U)
- Canadiens de Montréal (CAN) 1 - 2 Philadelphia Flyers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  28   20   10   3   0   5   2   55   44   +11 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  24   17   5   6   0   4   2   58   48   +10 
 3   New Jersey Devils (Etats Unis)  18   17   4   4   0   7   2   46   48   -2 
 4   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  16   16   4   2   0   6   4   54   54   0 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  14   17   4   2   0   9   2   44   55   -11 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Boston Bruins (Etats Unis)  24   17   8   2   0   3   4   52   39   +13 
 2   Buffalo Sabres (Etats Unis)  21   17   6   3   0   5   3   50   47   +3 
 3   Canadiens de Montréal (Canada)  20   15   7   2   0   4   2   49   42   +7 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  18   18   6   1   0   7   4   57   64   -7 
 5   Ottawa Senators (Canada)  14   17   5   1   0   9   2   41   45   -4 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  23   17   8   2   0   4   3   56   49   +7 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  20   18   6   3   0   7   2   49   55   -6 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  16   16   5   2   0   7   2   48   57   -9 
 4   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  15   17   3   2   0   7   5   36   49   -13 
 5   Florida Panthers (Etats Unis)  13   16   5   1   0   9   1   37   46   -9 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  25   16   8   3   0   2   3   60   52   +8 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  19   15   6   1   0   3   5   52   41   +11 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  19   18   6   2   0   7   3   56   58   -2 
 4   Nashville Predators (Etats Unis)  19   17   5   4   0   7   1   55   57   -2 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  13   15   3   3   0   8   1   48   52   -4 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  21   17   7   3   0   6   1   53   42   +11 
 2   Minnesota Wild (Etats Unis)  21   15   8   2   0   4   1   40   30   +10 
 3   Calgary Flames (Canada)  19   18   9   0   0   8   1   52   62   -10 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  18   17   7   1   0   7   2   43   52   -9 
 5   Colorado Avalanche (Etats Unis)  16   16   5   3   0   8   0   44   48   -4 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  29   18   11   3   0   3   1   63   43   +20 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  20   18   6   3   0   7   2   55   58   -3 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  16   16   5   2   0   7   2   42   43   -1 
 4   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  16   16   8   0   0   8   0   40   41   -1 
 5   Dallas Stars (Etats Unis)  15   17   6   0   0   8   3   48   62   -14