Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 17 Avril 2006 - 2005/2006

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 17 Avril 2006, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
17 Avril 2006 Pittsburgh Penguins (E-U) 6 - 1 New York Islanders (E-U)
- Washington Capitals (E-U) 6 - 4 Atlanta Thrashers (E-U)
- Edmonton Oilers (CAN) 4 - 2 Colorado Avalanche (E-U)
- Anaheim Ducks (E-U) 4 - 3 Calgary Flames (CAN)
- Detroit Red Wings (E-U) 3 - 2 Dallas Stars (E-U)
- San Jose Sharks (E-U) 0 - 4 Los Angeles Kings (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  90   81   45   0   0   36   0   239   226   +13 
 2   New York Rangers (Etats Unis)  88   81   44   0   0   37   0   256   210   +46 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  86   81   43   0   0   38   0   260   261   -1 
 4   New York Islanders (Etats Unis)  72   81   36   0   0   45   0   231   272   -41 
 5   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  44   81   22   0   0   59   0   241   312   -71 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  102   81   51   0   0   30   0   277   239   +38 
 2   Ottawa Senators (Canada)  101   80   50   0   1   29   0   304   207   +97 
 3   Canadiens de Montréal (Canada)  84   81   42   0   0   39   0   240   243   -3 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  80   81   40   0   0   41   0   252   267   -15 
 5   Boston Bruins (Etats Unis)  57   82   28   0   1   53   0   230   267   -37 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  104   81   52   0   0   29   0   294   256   +38 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  86   81   43   0   0   38   0   251   256   -5 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  82   81   41   0   0   40   0   280   273   +7 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  70   79   35   0   0   44   0   232   248   -16 
 5   Washington Capitals (Etats Unis)  56   80   28   0   0   52   0   231   302   -71 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  118   81   59   0   0   22   0   303   201   +102 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  96   81   48   0   0   33   0   253   223   +30 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  68   81   34   0   0   47   0   218   275   -57 
 4   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  52   81   26   0   0   55   0   211   283   -72 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  42   81   21   0   0   60   0   195   289   -94 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Calgary Flames (Canada)  91   82   45   0   1   36   0   215   200   +15 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  88   82   44   0   0   38   0   284   256   +28 
 3   Vancouver Canucks (Canada)  84   82   42   0   0   40   0   254   254   0 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  83   82   41   0   1   40   0   256   248   +8 
 5   Minnesota Wild (Etats Unis)  76   82   38   0   0   44   0   231   215   +16 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Dallas Stars (Etats Unis)  106   81   53   0   0   28   0   261   213   +48 
 2   San Jose Sharks (Etats Unis)  88   82   44   0   0   38   0   266   242   +24 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  84   82   42   0   0   40   0   248   268   -20 
 4   Anaheim Ducks (Etats Unis)  82   82   41   0   0   41   0   252   234   +18 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  76   82   38   0   0   44   0   246   271   -25