Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 18 Avril 1999 - 1998/1999

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis , 18 Avril 1999, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
18 Avril 1999 Philadelphia Flyers (E-U) 3 - 1 Boston Bruins (E-U)
- Buffalo Sabres (E-U) 3 - 0 Washington Capitals (E-U)
- Colorado Avalanche (E-U) 2 - 1 Dallas Stars (E-U)
- Los Angeles Kings (E-U) 2 - 3 Saint-Louis Blues (E-U)
- New York Rangers (E-U) 1 - 2 ap. Pittsburgh Penguins (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  106   82   44   3   11   23   1   248   196   +52 
 2   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  96   82   35   2   19   23   3   231   196   +35 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  91   82   31   7   14   29   1   242   225   +17 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  80   82   28   5   11   35   3   217   227   -10 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  64   82   23   1   10   42   6   194   244   -50 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  105   82   43   1   15   21   2   239   179   +60 
 2   Toronto Maple Leafs (Canada)  98   82   39   6   7   29   1   268   231   +37 
 3   Buffalo Sabres (Etats Unis)  94   82   34   3   17   25   3   207   175   +32 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  93   82   37   2   13   28   2   214   181   +33 
 5   Canadiens de Montréal (Canada)  79   82   32   0   11   35   4   184   209   -25 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  91   82   33   1   18   25   5   210   202   +8 
 2   Florida Panthers (Etats Unis)  80   82   29   1   18   32   2   210   228   -18 
 3   Washington Capitals (Etats Unis)  71   82   29   2   6   42   3   200   218   -18 
 4   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  49   82   18   1   9   52   2   179   292   -113 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  94   82   41   2   7   31   1   245   202   +43 
 2   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  87   82   36   1   13   32   0   237   209   +28 
 3   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  72   82   28   1   12   39   2   202   248   -46 
 4   Nashville Predators (Etats Unis)  65   82   27   1   7   45   2   190   261   -71 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Colorado Avalanche (Etats Unis)  98   82   42   2   10   28   0   239   205   +34 
 2   Edmonton Oilers (Canada)  83   82   30   3   12   32   5   230   226   +4 
 3   Calgary Flames (Canada)  73   82   28   2   12   39   1   211   234   -23 
 4   Vancouver Canucks (Canada)  59   82   23   0   12   46   1   192   258   -66 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Dallas Stars (Etats Unis)  115   82   48   3   12   18   1   236   168   +68 
 2   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  91   82   37   2   12   30   1   205   197   +8 
 3   Anaheim Ducks (Etats Unis)  86   82   34   1   13   31   3   215   206   +9 
 4   San Jose Sharks (Etats Unis)  82   82   30   1   18   31   2   196   191   +5 
 5   Los Angeles Kings (Etats Unis)  71   82   27   5   5   43   2   189   222   -33