Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 18 Avril 2006 - 2005/2006

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis , 18 Avril 2006, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
18 Avril 2006 Nashville Predators (E-U) 6 - 3 Detroit Red Wings (E-U)
- Columbus Blue Jackets (E-U) 5 - 4 Dallas Stars (E-U)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 5 - 3 Pittsburgh Penguins (E-U)
- Canadiens de Montréal (CAN) 3 - 4 New Jersey Devils (E-U)
- Chicago Blackhawks (E-U) 3 - 2 Saint-Louis Blues (E-U)
- Florida Panthers (E-U) 2 - 1 Atlanta Thrashers (E-U)
- Tampa Bay Lightning (E-U) 1 - 4 Washington Capitals (E-U)
- New York Rangers (E-U) 1 - 5 Ottawa Senators (CAN)
- New York Islanders (E-U) 1 - 4 Philadelphia Flyers (E-U)
- Carolina Hurricanes (E-U) 0 - 4 Buffalo Sabres (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  92   82   46   0   0   36   0   243   229   +14 
 2   New York Rangers (Etats Unis)  88   82   44   0   0   38   0   257   215   +42 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  88   82   44   0   0   38   0   264   262   +2 
 4   New York Islanders (Etats Unis)  72   82   36   0   0   46   0   232   276   -44 
 5   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  44   82   22   0   0   60   0   244   317   -73 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  104   82   52   0   0   30   0   281   239   +42 
 2   Ottawa Senators (Canada)  103   81   51   0   1   29   0   309   208   +101 
 3   Canadiens de Montréal (Canada)  84   82   42   0   0   40   0   243   247   -4 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  82   82   41   0   0   41   0   257   270   -13 
 5   Boston Bruins (Etats Unis)  57   82   28   0   1   53   0   230   267   -37 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  104   82   52   0   0   30   0   294   260   +34 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  86   82   43   0   0   39   0   252   260   -8 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  82   82   41   0   0   41   0   281   275   +6 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  72   80   36   0   0   44   0   234   249   -15 
 5   Washington Capitals (Etats Unis)  58   81   29   0   0   52   0   235   303   -68 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  118   82   59   0   0   23   0   306   207   +99 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  98   82   49   0   0   33   0   259   226   +33 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  70   82   35   0   0   47   0   223   279   -56 
 4   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  54   82   27   0   0   55   0   214   285   -71 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  42   82   21   0   0   61   0   197   292   -95 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Calgary Flames (Canada)  91   82   45   0   1   36   0   215   200   +15 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  88   82   44   0   0   38   0   284   256   +28 
 3   Vancouver Canucks (Canada)  84   82   42   0   0   40   0   254   254   0 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  83   82   41   0   1   40   0   256   248   +8 
 5   Minnesota Wild (Etats Unis)  76   82   38   0   0   44   0   231   215   +16 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Dallas Stars (Etats Unis)  106   82   53   0   0   29   0   265   218   +47 
 2   San Jose Sharks (Etats Unis)  88   82   44   0   0   38   0   266   242   +24 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  84   82   42   0   0   40   0   248   268   -20 
 4   Anaheim Ducks (Etats Unis)  82   82   41   0   0   41   0   252   234   +18 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  76   82   38   0   0   44   0   246   271   -25