Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 2 Décembre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 2 Décembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
2 Décembre 2008 - 0h00 Columbus Blue Jackets (E-U) 3 - 2 Vancouver Canucks (CAN)
- Buffalo Sabres (E-U) 0 - 2 Nashville Predators (E-U)
0h30 Detroit Red Wings (E-U) 2 - 1 Anaheim Ducks (E-U)
1h00 Minnesota Wild (E-U) 5 - 6 Colorado Avalanche (E-U)
3h30 Los Angeles Kings (E-U) 1 - 3 Toronto Maple Leafs (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  36   27   11   6   0   8   2   72   65   +7 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  31   23   8   6   0   6   3   75   63   +12 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  27   23   8   3   0   7   5   76   71   +5 
 4   New Jersey Devils (Etats Unis)  26   22   7   5   0   8   2   65   60   +5 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  22   24   6   4   0   12   2   65   80   -15 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Boston Bruins (Etats Unis)  36   24   13   3   0   4   4   82   55   +27 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  30   23   9   4   0   6   4   67   61   +6 
 3   Buffalo Sabres (Etats Unis)  25   24   8   3   0   10   3   65   71   -6 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  24   24   8   1   0   9   6   74   83   -9 
 5   Ottawa Senators (Canada)  20   22   6   2   0   10   4   52   56   -4 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  29   24   11   2   0   8   3   77   75   +2 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  26   25   8   4   0   11   2   65   75   -10 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  21   23   7   2   0   11   3   56   65   -9 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  19   23   6   2   0   12   3   67   82   -15 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  19   23   4   2   0   10   7   53   72   -19 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  36   24   13   3   0   4   4   84   71   +13 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  26   22   7   3   0   6   6   75   65   +10 
 3   Nashville Predators (Etats Unis)  26   24   7   5   0   10   2   70   77   -7 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  25   24   9   2   0   10   3   71   75   -4 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  22   22   5   5   0   10   2   63   67   -4 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  30   25   10   4   0   9   2   75   62   +13 
 2   Minnesota Wild (Etats Unis)  29   23   11   3   0   8   1   67   53   +14 
 3   Calgary Flames (Canada)  29   24   14   0   0   9   1   72   74   -2 
 4   Colorado Avalanche (Etats Unis)  24   24   8   4   0   12   0   64   71   -7 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  22   23   9   1   0   11   2   61   70   -9 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  41   24   16   4   0   3   1   92   57   +35 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  31   26   10   4   0   9   3   75   72   +3 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  23   23   8   2   0   10   3   60   63   -3 
 4   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  22   23   10   0   0   11   2   55   63   -8 
 5   Dallas Stars (Etats Unis)  20   23   8   0   0   11   4   65   86   -21