Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 2 Octobre 2009 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 2 Octobre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
2 Octobre 2009 - 01h00 Toronto Maple Leafs (CAN) 3 - 4 ap. Canadiens de Montréal (CAN)
- Boston Bruins (E-U) 1 - 4 Washington Capitals (E-U)
04h00 Colorado Avalanche (E-U) 5 - 2 San Jose Sharks (E-U)
- Calgary Flames (CAN) 5 - 3 Vancouver Canucks (CAN)
18h00 Chicago Blackhawks (E-U) 3 - 4 ap. Florida Panthers (E-U)
21h00 Saint-Louis Blues (E-U) 4 - 3 Detroit Red Wings (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Rangers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Islanders (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New Jersey Devils (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Canadiens de Montréal (Canada)  2   1   0   1   0   0   0   4   3   +1 
 2   Toronto Maple Leafs (Canada)  1   1   0   0   0   0   1   3   4   -1 
 3   Ottawa Senators (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Buffalo Sabres (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Boston Bruins (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   1   4   -3 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   4   1   +3 
 2   Florida Panthers (Etats Unis)  2   1   0   1   0   0   0   4   3   +1 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   4   3   +1 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  1   1   0   0   0   0   1   3   4   -1 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Nashville Predators (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Detroit Red Wings (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   3   4   -1 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Colorado Avalanche (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   5   2   +3 
 2   Calgary Flames (Canada)  2   1   1   0   0   0   0   5   3   +2 
 3   Edmonton Oilers (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Minnesota Wild (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Vancouver Canucks (Canada)  0   1   0   0   0   1   0   3   5   -2 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Anaheim Ducks (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Los Angeles Kings (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Dallas Stars (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   San Jose Sharks (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   2   5   -3