Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 20 Mars 2010 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 20 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
20 Mars 2010 Anaheim Ducks (E-U) 5 - 4 ap. New York Islanders (E-U)
- Dallas Stars (E-U) 5 - 4 Ottawa Senators (CAN)
- Columbus Blue Jackets (E-U) 4 - 2 Minnesota Wild (E-U)
- Calgary Flames (CAN) 4 - 3 San Jose Sharks (E-U)
- Edmonton Oilers (CAN) 3 - 2 ap. Detroit Red Wings (E-U)
- Pittsburgh Penguins (E-U) 2 - 3 ap. Carolina Hurricanes (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  90   72   31   11   0   24   6   224   205   +19 
 2   New Jersey Devils (Etats Unis)  88   70   34   8   0   24   4   189   168   +21 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  79   70   32   5   0   28   5   209   191   +18 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  71   71   28   3   0   31   9   185   195   -10 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  68   71   17   12   0   32   10   189   221   -32 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  84   69   28   9   0   22   10   192   176   +16 
 2   Ottawa Senators (Canada)  79   72   29   8   0   30   5   194   212   -18 
 3   Canadiens de Montréal (Canada)  78   71   21   15   0   29   6   194   195   -1 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  74   70   20   11   0   27   12   174   180   -6 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  62   71   20   5   0   34   12   189   236   -47 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  104   71   38   9   0   14   10   280   202   +78 
 2   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  71   70   24   6   0   29   11   210   227   -17 
 3   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  68   71   22   8   0   33   8   198   221   -23 
 4   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  68   70   22   6   0   30   12   185   217   -32 
 5   Florida Panthers (Etats Unis)  67   69   20   8   0   30   11   180   204   -24 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  96   70   31   14   0   19   6   230   174   +56 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  85   71   31   9   0   26   5   202   201   +1 
 3   Detroit Red Wings (Etats Unis)  81   70   27   7   0   23   13   189   189   0 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  75   70   24   9   0   28   9   193   196   -3 
 5   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  69   71   24   5   0   31   11   187   228   -41 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  91   71   38   6   0   24   3   233   183   +50 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  86   70   34   6   0   24   6   211   185   +26 
 3   Calgary Flames (Canada)  81   71   31   5   0   26   9   181   177   +4 
 4   Minnesota Wild (Etats Unis)  74   71   26   8   0   31   6   194   208   -14 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  51   71   15   7   0   42   7   179   247   -68 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  96   71   36   7   0   18   10   231   187   +44 
 2   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  93   71   29   15   0   22   5   193   173   +20 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  85   69   29   11   0   24   5   206   185   +21 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  75   71   24   7   0   27   13   206   227   -21 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  74   70   26   7   0   29   8   198   215   -17