Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 20 Novembre 2007 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 20 Novembre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
20 Novembre 2007 Atlanta Thrashers (E-U) 4 - 3 ap. Tampa Bay Lightning (E-U)
- Washington Capitals (E-U) 3 - 4 Florida Panthers (E-U)
- Dallas Stars (E-U) 3 - 0 Los Angeles Kings (E-U)
- Canadiens de Montréal (CAN) 2 - 4 Ottawa Senators (CAN)
- Saint-Louis Blues (E-U) 2 - 1 Nashville Predators (E-U)
- New York Rangers (E-U) 1 - 2 New York Islanders (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  25   21   8   4   0   8   1   47   40   +7 
 2   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  23   19   10   1   0   7   1   57   50   +7 
 3   New York Islanders (Etats Unis)  22   17   10   1   0   6   0   45   45   0 
 4   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  18   20   7   1   0   10   2   56   62   -6 
 5   New Jersey Devils (Etats Unis)  18   20   8   0   0   10   2   48   56   -8 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  32   19   14   2   0   3   0   61   39   +22 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  25   20   8   3   0   6   3   63   54   +9 
 3   Toronto Maple Leafs (Canada)  21   21   7   1   0   8   5   66   74   -8 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  20   18   7   2   0   7   2   46   46   0 
 5   Buffalo Sabres (Etats Unis)  15   18   4   3   0   10   1   50   54   -4 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  27   21   12   0   0   6   3   71   58   +13 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  22   20   10   0   0   8   2   68   62   +6 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  20   20   5   5   0   10   0   56   69   -13 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  19   22   8   1   0   12   1   55   65   -10 
 5   Washington Capitals (Etats Unis)  13   20   6   0   0   13   1   46   59   -13 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  29   20   11   3   0   5   1   69   50   +19 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  23   20   9   2   0   8   1   62   61   +1 
 3   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  22   18   10   1   0   7   0   47   42   +5 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  22   20   9   0   0   7   4   53   50   +3 
 5   Nashville Predators (Etats Unis)  22   20   8   2   0   8   2   56   56   0 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Wild (Etats Unis)  24   20   11   0   0   7   2   55   50   +5 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  23   19   8   3   0   7   1   57   55   +2 
 3   Vancouver Canucks (Canada)  21   19   8   2   0   8   1   51   50   +1 
 4   Calgary Flames (Canada)  19   20   7   1   0   9   3   56   63   -7 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  15   20   3   4   0   12   1   44   64   -20 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  25   21   10   1   0   7   3   56   47   +9 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  23   21   6   4   0   8   3   54   58   -4 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  22   20   8   1   0   7   4   61   55   +6 
 4   Los Angeles Kings (Etats Unis)  17   20   6   2   0   11   1   58   66   -8 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  16   18   7   1   0   10   0   42   56   -14