Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 21 Mars 2010 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 21 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
21 Mars 2010 - 00h00 Atlanta Thrashers (E-U) 5 - 2 Philadelphia Flyers (E-U)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 3 - 2 ap. Canadiens de Montréal (CAN)
- Florida Panthers (E-U) 1 - 3 Buffalo Sabres (E-U)
- New Jersey Devils (E-U) 0 - 1 Saint-Louis Blues (E-U)
00h30 Tampa Bay Lightning (E-U) 1 - 3 Washington Capitals (E-U)
01h00 Nashville Predators (E-U) 1 - 0 ap. Columbus Blue Jackets (E-U)
02h00 Phoenix Coyotes (E-U) 5 - 4 ap. Chicago Blackhawks (E-U)
03h00 Vancouver Canucks (CAN) 3 - 4 ap. Detroit Red Wings (E-U)
03h30 Los Angeles Kings (E-U) 1 - 0 New York Islanders (E-U)
17h30 Boston Bruins (E-U) 2 - 1 New York Rangers (E-U)
20h00 Minnesota Wild (E-U) 4 - 3 Calgary Flames (CAN)
22h00 Florida Panthers (E-U) 5 - 2 Tampa Bay Lightning (E-U)
- Carolina Hurricanes (E-U) 3 - 5 Buffalo Sabres (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  90   72   31   11   0   24   6   224   205   +19 
 2   New Jersey Devils (Etats Unis)  88   71   34   8   0   25   4   189   169   +20 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  79   71   32   5   0   29   5   211   196   +15 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  71   72   28   3   0   32   9   186   197   -11 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  68   72   17   12   0   33   10   189   222   -33 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  88   71   30   9   0   22   10   200   180   +20 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  79   72   21   15   0   29   7   196   198   -2 
 3   Ottawa Senators (Canada)  79   72   29   8   0   30   5   194   212   -18 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  76   71   21   11   0   27   12   176   181   -5 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  64   72   20   6   0   34   12   192   238   -46 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  106   72   39   9   0   14   10   283   203   +80 
 2   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  73   71   25   6   0   29   11   215   229   -14 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  69   71   21   8   0   31   11   186   209   -23 
 4   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  68   72   22   8   0   34   8   201   226   -25 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  68   72   22   6   0   32   12   188   225   -37 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  97   71   31   14   0   19   7   234   179   +55 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  87   72   31   10   0   26   5   203   201   +2 
 3   Detroit Red Wings (Etats Unis)  83   71   27   8   0   23   13   193   192   +1 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  77   71   25   9   0   28   9   194   196   -2 
 5   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  70   72   24   5   0   31   12   187   229   -42 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  92   72   38   6   0   24   4   236   187   +49 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  86   70   34   6   0   24   6   211   185   +26 
 3   Calgary Flames (Canada)  81   72   31   5   0   27   9   184   181   +3 
 4   Minnesota Wild (Etats Unis)  76   72   27   8   0   31   6   198   211   -13 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  51   71   15   7   0   42   7   179   247   -68 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  96   71   36   7   0   18   10   231   187   +44 
 2   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  95   72   29   16   0   22   5   198   177   +21 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  87   70   30   11   0   24   5   207   185   +22 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  75   71   24   7   0   27   13   206   227   -21 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  74   70   26   7   0   29   8   198   215   -17