Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 22 Novembre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 22 Novembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
22 Novembre 2008 - 0h00 Carolina Hurricanes (E-U) 5 - 2 Phoenix Coyotes (E-U)
- New Jersey Devils (E-U) 5 - 2 New York Islanders (E-U)
- Boston Bruins (E-U) 4 - 2 Florida Panthers (E-U)
0h30 Tampa Bay Lightning (E-U) 4 - 1 Nashville Predators (E-U)
- Buffalo Sabres (E-U) 0 - 3 Philadelphia Flyers (E-U)
19h00 Pittsburgh Penguins (E-U) 1 - 3 Vancouver Canucks (CAN)
1h30 Saint-Louis Blues (E-U) 3 - 2 ap. Anaheim Ducks (E-U)
20h00 Ottawa Senators (CAN) 4 - 1 New York Rangers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  30   23   10   4   0   7   2   61   55   +6 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  27   20   6   6   0   5   3   63   55   +8 
 3   New Jersey Devils (Etats Unis)  22   19   6   4   0   7   2   54   51   +3 
 4   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  20   18   6   2   0   6   4   61   57   +4 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  16   19   4   3   0   10   2   48   61   -13 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Boston Bruins (Etats Unis)  30   20   11   2   0   3   4   66   47   +19 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  24   18   7   4   0   5   2   56   48   +8 
 3   Buffalo Sabres (Etats Unis)  21   19   6   3   0   7   3   54   57   -3 
 4   Ottawa Senators (Canada)  18   20   6   1   0   9   4   48   51   -3 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  18   19   6   1   0   8   4   59   67   -8 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  25   19   9   2   0   5   3   64   58   +6 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  24   20   8   3   0   7   2   56   58   -2 
 3   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  18   19   4   2   0   7   6   43   54   -11 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  16   18   5   2   0   9   2   53   64   -11 
 5   Florida Panthers (Etats Unis)  15   19   5   2   0   11   1   44   56   -12 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  29   18   10   3   0   2   3   68   55   +13 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  23   18   7   2   0   4   5   66   52   +14 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  19   19   6   2   0   8   3   58   65   -7 
 4   Nashville Predators (Etats Unis)  19   19   5   4   0   9   1   57   65   -8 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  16   17   3   4   0   8   2   53   57   -4 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  28   21   10   3   0   6   2   66   50   +16 
 2   Minnesota Wild (Etats Unis)  23   17   8   3   0   5   1   44   34   +10 
 3   Calgary Flames (Canada)  23   20   11   0   0   8   1   57   63   -6 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  20   20   8   1   0   9   2   53   62   -9 
 5   Colorado Avalanche (Etats Unis)  16   18   5   3   0   10   0   45   53   -8 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  33   20   13   3   0   3   1   73   49   +24 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  23   21   7   3   0   8   3   63   67   -4 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  18   18   6   2   0   8   2   47   47   0 
 4   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  17   18   8   0   0   9   1   44   49   -5 
 5   Dallas Stars (Etats Unis)  15   18   6   0   0   9   3   51   68   -17