Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 23 Novembre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 23 Novembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
23 Novembre 2008 - 0h00 Philadelphia Flyers (E-U) 4 - 3 ap. Phoenix Coyotes (E-U)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 4 - 5 ap. Chicago Blackhawks (E-U)
- Buffalo Sabres (E-U) 2 - 4 New York Islanders (E-U)
- Atlanta Thrashers (E-U) 0 - 2 Columbus Blue Jackets (E-U)
0h30 Canadiens de Montréal (CAN) 2 - 3 ap. Boston Bruins (E-U)
1h00 Minnesota Wild (E-U) 1 - 2 Saint-Louis Blues (E-U)
- Dallas Stars (E-U) 1 - 2 ap. Anaheim Ducks (E-U)
20h00 Carolina Hurricanes (E-U) 2 - 5 Nashville Predators (E-U)
3h00 Calgary Flames (CAN) 2 - 5 Detroit Red Wings (E-U)
3h30 San Jose Sharks (E-U) 7 - 2 Washington Capitals (E-U)
- Los Angeles Kings (E-U) 3 - 4 ap. Colorado Avalanche (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  30   23   10   4   0   7   2   61   55   +6 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  27   20   6   6   0   5   3   63   55   +8 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  22   19   6   3   0   6   4   65   60   +5 
 4   New Jersey Devils (Etats Unis)  22   19   6   4   0   7   2   54   51   +3 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  18   20   5   3   0   10   2   52   63   -11 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Boston Bruins (Etats Unis)  32   21   11   3   0   3   4   69   49   +20 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  25   19   7   4   0   5   3   58   51   +7 
 3   Buffalo Sabres (Etats Unis)  21   20   6   3   0   8   3   56   61   -5 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  19   20   6   1   0   8   5   63   72   -9 
 5   Ottawa Senators (Canada)  18   20   6   1   0   9   4   48   51   -3 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  25   20   9   2   0   6   3   66   65   +1 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  24   21   8   3   0   8   2   58   63   -5 
 3   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  18   19   4   2   0   7   6   43   54   -11 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  16   19   5   2   0   10   2   53   66   -13 
 5   Florida Panthers (Etats Unis)  15   19   5   2   0   11   1   44   56   -12 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  31   19   11   3   0   2   3   73   57   +16 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  25   19   7   3   0   4   5   71   56   +15 
 3   Nashville Predators (Etats Unis)  21   20   6   4   0   9   1   62   67   -5 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  21   20   7   2   0   8   3   60   65   -5 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  18   18   4   4   0   8   2   55   58   -3 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  28   21   10   3   0   6   2   66   50   +16 
 2   Minnesota Wild (Etats Unis)  23   18   8   3   0   6   1   45   36   +9 
 3   Calgary Flames (Canada)  23   21   11   0   0   9   1   59   68   -9 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  20   20   8   1   0   9   2   53   62   -9 
 5   Colorado Avalanche (Etats Unis)  18   19   5   4   0   10   0   49   56   -7 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  35   21   14   3   0   3   1   80   51   +29 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  25   22   7   4   0   8   3   65   68   -3 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  19   19   6   2   0   8   3   50   51   -1 
 4   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  18   19   8   0   0   9   2   47   53   -6 
 5   Dallas Stars (Etats Unis)  16   19   6   0   0   9   4   52   70   -18