Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 28 Mars 2008 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 28 Mars 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
28 Mars 2008 Los Angeles Kings (E-U) 4 - 0 Phoenix Coyotes (E-U)
- Boston Bruins (E-U) 4 - 2 Toronto Maple Leafs (CAN)
- San Jose Sharks (E-U) 3 - 2 ap. Dallas Stars (E-U)
- Tampa Bay Lightning (E-U) 3 - 4 ap. Washington Capitals (E-U)
- Pittsburgh Penguins (E-U) 3 - 1 New York Islanders (E-U)
- Ottawa Senators (CAN) 3 - 4 ap. Buffalo Sabres (E-U)
- New York Rangers (E-U) 3 - 2 New Jersey Devils (E-U)
- Florida Panthers (E-U) 2 - 3 Atlanta Thrashers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  97   78   37   8   0   26   7   239   209   +30 
 2   New York Rangers (Etats Unis)  91   77   29   11   0   26   11   202   188   +14 
 3   New Jersey Devils (Etats Unis)  91   77   31   11   0   28   7   193   185   +8 
 4   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  88   77   34   5   0   28   10   233   221   +12 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  75   78   25   9   0   37   7   186   231   -45 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Canadiens de Montréal (Canada)  96   77   34   9   0   24   10   247   213   +34 
 2   Ottawa Senators (Canada)  92   78   36   6   0   28   8   252   236   +16 
 3   Boston Bruins (Etats Unis)  88   77   30   9   0   28   10   204   213   -9 
 4   Buffalo Sabres (Etats Unis)  83   77   29   7   0   30   11   242   231   +11 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  80   78   27   8   0   33   10   221   243   -22 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  88   77   34   7   0   30   6   234   236   -2 
 2   Washington Capitals (Etats Unis)  86   78   28   11   0   31   8   228   228   0 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  81   78   27   9   0   33   9   208   215   -7 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  72   78   17   15   0   38   8   207   261   -54 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  69   77   26   4   0   38   9   217   251   -34 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  108   77   45   6   0   20   6   244   171   +73 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  84   77   31   7   0   31   8   220   219   +1 
 3   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  80   77   28   8   0   33   8   220   221   -1 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  79   77   29   5   0   32   11   186   201   -15 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  72   76   27   3   0   34   12   186   222   -36 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Wild (Etats Unis)  91   78   33   8   0   28   9   210   211   -1 
 2   Calgary Flames (Canada)  90   77   34   6   0   27   10   215   213   +2 
 3   Colorado Avalanche (Etats Unis)  88   78   32   9   0   31   6   216   207   +9 
 4   Vancouver Canucks (Canada)  86   77   28   10   0   29   10   203   196   +7 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  83   78   20   19   0   34   5   225   241   -16 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  102   77   37   9   0   21   10   206   181   +25 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  96   78   34   10   0   26   8   194   181   +13 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  90   77   34   8   0   29   6   223   194   +29 
 4   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  80   78   28   9   0   35   6   205   219   -14 
 5   Los Angeles Kings (Etats Unis)  69   78   24   7   0   40   7   220   248   -28