Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 29-30 Septembre 2007 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis du 29 au 30 Septembre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
29 Septembre 2007 Los Angeles Kings (E-U) 4 - 1 Anaheim Ducks (E-U)
30 Septembre 2007 Anaheim Ducks (E-U) 4 - 1 Los Angeles Kings (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Rangers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Islanders (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New Jersey Devils (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Toronto Maple Leafs (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Ottawa Senators (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Boston Bruins (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Buffalo Sabres (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Canadiens de Montréal (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Florida Panthers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Washington Capitals (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Detroit Red Wings (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Nashville Predators (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Colorado Avalanche (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Calgary Flames (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Edmonton Oilers (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Vancouver Canucks (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Minnesota Wild (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Anaheim Ducks (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   5   5   0 
 -   Los Angeles Kings (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   5   5   0 
 3   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   San Jose Sharks (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Dallas Stars (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0