Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 4 Avril 2008 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 4 Avril 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
4 Avril 2008 Los Angeles Kings (E-U) 4 - 2 San Jose Sharks (E-U)
- Washington Capitals (E-U) 4 - 1 Tampa Bay Lightning (E-U)
- Nashville Predators (E-U) 3 - 2 Saint-Louis Blues (E-U)
- Minnesota Wild (E-U) 3 - 1 Calgary Flames (CAN)
- Canadiens de Montréal (CAN) 3 - 1 Buffalo Sabres (E-U)
- Detroit Red Wings (E-U) 3 - 2 Columbus Blue Jackets (E-U)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 2 - 8 Ottawa Senators (CAN)
- Phoenix Coyotes (E-U) 2 - 4 Dallas Stars (E-U)
- Vancouver Canucks (CAN) 1 - 2 Edmonton Oilers (CAN)
- New York Islanders (E-U) 0 - 3 New York Rangers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  102   81   39   8   0   26   8   247   214   +33 
 2   New Jersey Devils (Etats Unis)  97   80   31   14   0   28   7   203   192   +11 
 3   New York Rangers (Etats Unis)  95   80   30   12   0   27   11   208   192   +16 
 4   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  91   80   34   6   0   29   11   243   233   +10 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  77   81   25   9   0   38   9   190   240   -50 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Canadiens de Montréal (Canada)  102   81   36   10   0   25   10   259   221   +38 
 2   Ottawa Senators (Canada)  94   81   37   6   0   30   8   260   245   +15 
 3   Boston Bruins (Etats Unis)  92   80   31   9   0   28   12   211   218   -7 
 4   Buffalo Sabres (Etats Unis)  88   81   29   9   0   31   12   252   242   +10 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  83   81   28   8   0   34   11   230   257   -27 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  92   81   31   11   0   31   8   239   230   +9 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  92   81   36   7   0   32   6   249   245   +4 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  83   80   28   9   0   34   9   211   220   -9 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  74   81   18   15   0   40   8   212   271   -59 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  71   81   27   4   0   41   9   222   264   -42 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  113   81   46   7   0   21   7   253   183   +70 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  91   81   33   8   0   31   9   229   225   +4 
 3   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  86   80   30   9   0   33   8   235   230   +5 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  80   80   29   5   0   34   12   192   211   -19 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  75   80   27   4   0   36   13   198   236   -38 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Wild (Etats Unis)  97   81   35   9   0   28   9   220   214   +6 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  93   81   33   10   0   31   7   227   216   +11 
 3   Calgary Flames (Canada)  92   81   35   6   0   30   10   222   226   -4 
 4   Vancouver Canucks (Canada)  88   81   29   10   0   32   10   212   208   +4 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  88   82   22   19   0   35   6   235   251   -16 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  108   81   40   9   0   22   10   219   189   +30 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  98   80   34   11   0   27   8   198   186   +12 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  95   80   36   8   0   29   7   236   201   +35 
 4   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  80   80   28   9   0   37   6   208   226   -18 
 5   Los Angeles Kings (Etats Unis)  71   81   25   7   0   42   7   228   262   -34