Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 4 Novembre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 4 Novembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
4 Novembre 2008 - 0h00 New York Islanders (E-U) 4 - 3 ap. Columbus Blue Jackets (E-U)
- New Jersey Devils (E-U) 0 - 2 Buffalo Sabres (E-U)
1h30 Chicago Blackhawks (E-U) 6 - 2 Colorado Avalanche (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  21   14   8   2   0   3   1   38   30   +8 
 2   New Jersey Devils (Etats Unis)  14   11   4   2   0   3   2   31   27   +4 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  14   12   3   3   0   4   2   32   29   +3 
 4   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  11   11   2   2   0   4   3   43   41   +2 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  7   11   1   2   0   7   1   29   40   -11 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  18   12   5   3   0   2   2   38   25   +13 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  17   10   6   2   0   1   1   37   24   +13 
 3   Boston Bruins (Etats Unis)  15   12   5   1   0   3   3   34   31   +3 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  13   12   4   1   0   4   3   35   41   -6 
 5   Ottawa Senators (Canada)  10   11   4   0   0   5   2   31   31   0 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  14   11   5   1   0   3   2   32   32   0 
 2   Washington Capitals (Etats Unis)  11   10   3   2   0   4   1   32   34   -2 
 3   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  11   10   2   2   0   3   3   22   24   -2 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  9   11   3   1   0   6   1   25   35   -10 
 5   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  8   12   2   1   0   7   2   31   46   -15 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  18   12   5   3   0   2   2   44   39   +5 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  15   12   5   1   0   3   3   42   34   +8 
 3   Nashville Predators (Etats Unis)  13   11   4   2   0   4   1   38   38   0 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  10   10   3   2   0   5   0   32   30   +2 
 5   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  10   12   3   1   0   6   2   34   41   -7 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Wild (Etats Unis)  15   10   6   1   0   2   1   29   22   +7 
 2   Calgary Flames (Canada)  15   12   7   0   0   4   1   36   34   +2 
 3   Edmonton Oilers (Canada)  13   11   6   0   0   4   1   26   31   -5 
 4   Vancouver Canucks (Canada)  12   12   3   3   0   6   0   41   38   +3 
 5   Colorado Avalanche (Etats Unis)  10   12   4   1   0   7   0   37   42   -5 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  20   12   8   2   0   2   0   42   28   +14 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  15   13   5   2   0   5   1   43   44   -1 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  10   12   4   0   0   6   2   35   50   -15 
 4   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  8   9   4   0   0   5   0   21   26   -5 
 5   Los Angeles Kings (Etats Unis)  7   10   2   1   0   6   1   27   30   -3