Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 4 Octobre 2007 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 4 Octobre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
4 Octobre 2007 Colorado Avalanche (E-U) 4 - 3 Dallas Stars (E-U)
- Detroit Red Wings (E-U) 3 - 2 ap. Anaheim Ducks (E-U)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 3 - 4 ap. Ottawa Senators (CAN)
- Carolina Hurricanes (E-U) 2 - 3 ap. Canadiens de Montréal (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Rangers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Islanders (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New Jersey Devils (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  2   1   0   1   0   0   0   4   3   +1 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 3   Toronto Maple Leafs (Canada)  1   1   0   0   0   0   1   3   4   -1 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Buffalo Sabres (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  1   1   0   0   0   0   1   2   3   -1 
 2   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Florida Panthers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Washington Capitals (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 2   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Nashville Predators (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Colorado Avalanche (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   4   3   +1 
 2   Calgary Flames (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Edmonton Oilers (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Vancouver Canucks (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Minnesota Wild (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Anaheim Ducks (Etats Unis)  3   3   1   0   0   1   1   7   8   -1 
 2   Los Angeles Kings (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   5   5   0 
 3   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   San Jose Sharks (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Dallas Stars (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   3   4   -1