Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 4 Octobre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 4 Octobre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
4 Octobre 2008 Ottawa Senators (CAN) 3 - 4 ap. Pittsburgh Penguins (E-U)
- Tampa Bay Lightning (E-U) 1 - 2 New York Rangers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  2   1   0   1   0   0   0   4   3   +1 
 2   New York Rangers (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   2   1   +1 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Islanders (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New Jersey Devils (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  1   1   0   0   0   0   1   3   4   -1 
 2   Toronto Maple Leafs (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Boston Bruins (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Buffalo Sabres (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Canadiens de Montréal (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Florida Panthers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Washington Capitals (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   1   2   -1 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Detroit Red Wings (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Nashville Predators (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Colorado Avalanche (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Calgary Flames (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Edmonton Oilers (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Vancouver Canucks (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Minnesota Wild (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 -   Anaheim Ducks (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Los Angeles Kings (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   San Jose Sharks (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Dallas Stars (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0