Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 5 Avril 2008 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 5 Avril 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
5 Avril 2008 Carolina Hurricanes (E-U) 3 - 4 Florida Panthers (E-U)
- New York Rangers (E-U) 3 - 4 ap. New York Islanders (E-U)
- Philadelphia Flyers (E-U) 3 - 0 New Jersey Devils (E-U)
- Chicago Blackhawks (E-U) 3 - 1 Nashville Predators (E-U)
- Los Angeles Kings (E-U) 3 - 4 Anaheim Ducks (E-U)
- Dallas Stars (E-U) 2 - 4 Phoenix Coyotes (E-U)
- Ottawa Senators (CAN) 1 - 2 Boston Bruins (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  102   81   39   8   0   26   8   247   214   +33 
 2   New Jersey Devils (Etats Unis)  97   81   31   14   0   29   7   203   195   +8 
 3   New York Rangers (Etats Unis)  96   81   30   12   0   27   12   211   196   +15 
 4   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  93   81   35   6   0   29   11   246   233   +13 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  79   82   25   10   0   38   9   194   243   -49 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Canadiens de Montréal (Canada)  102   81   36   10   0   25   10   259   221   +38 
 2   Ottawa Senators (Canada)  94   82   37   6   0   31   8   261   247   +14 
 3   Boston Bruins (Etats Unis)  94   81   32   9   0   28   12   213   219   -6 
 4   Buffalo Sabres (Etats Unis)  88   81   29   9   0   31   12   252   242   +10 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  83   81   28   8   0   34   11   230   257   -27 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  92   81   31   11   0   31   8   239   230   +9 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  92   82   36   7   0   33   6   252   249   +3 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  85   81   29   9   0   34   9   215   223   -8 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  74   81   18   15   0   40   8   212   271   -59 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  71   81   27   4   0   41   9   222   264   -42 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  113   81   46   7   0   21   7   253   183   +70 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  91   82   33   8   0   32   9   230   228   +2 
 3   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  88   81   31   9   0   33   8   238   231   +7 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  80   80   29   5   0   34   12   192   211   -19 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  75   80   27   4   0   36   13   198   236   -38 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Wild (Etats Unis)  97   81   35   9   0   28   9   220   214   +6 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  93   81   33   10   0   31   7   227   216   +11 
 3   Calgary Flames (Canada)  92   81   35   6   0   30   10   222   226   -4 
 4   Vancouver Canucks (Canada)  88   81   29   10   0   32   10   212   208   +4 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  88   82   22   19   0   35   6   235   251   -16 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  108   81   40   9   0   22   10   219   189   +30 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  100   81   35   11   0   27   8   202   189   +13 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  95   81   36   8   0   30   7   238   205   +33 
 4   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  82   81   29   9   0   37   6   212   228   -16 
 5   Los Angeles Kings (Etats Unis)  71   82   25   7   0   43   7   231   266   -35