Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 5 Novembre 2007 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 5 Novembre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
5 Novembre 2007 Columbus Blue Jackets (E-U) 3 - 0 Saint-Louis Blues (E-U)
- Chicago Blackhawks (E-U) 2 - 5 Nashville Predators (E-U)
- Boston Bruins (E-U) 1 - 2 ap. Ottawa Senators (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  16   12   7   1   0   4   0   40   29   +11 
 2   New York Islanders (Etats Unis)  14   11   6   1   0   4   0   33   35   -2 
 3   New York Rangers (Etats Unis)  13   13   5   1   0   6   1   23   23   0 
 4   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  13   13   5   1   0   6   1   38   41   -3 
 5   New Jersey Devils (Etats Unis)  12   13   5   0   0   6   2   32   39   -7 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  24   13   10   2   0   1   0   45   26   +19 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  17   13   5   2   0   3   3   44   35   +9 
 3   Boston Bruins (Etats Unis)  15   13   5   2   0   5   1   33   32   +1 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  15   15   5   1   0   6   3   52   57   -5 
 5   Buffalo Sabres (Etats Unis)  11   12   3   2   0   6   1   41   42   -1 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  19   14   8   0   0   3   3   53   37   +16 
 2   Florida Panthers (Etats Unis)  12   14   5   1   0   8   0   37   42   -5 
 3   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  11   13   5   0   0   7   1   38   47   -9 
 4   Washington Capitals (Etats Unis)  10   13   5   0   0   8   0   33   35   -2 
 5   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  10   14   3   2   0   9   0   37   57   -20 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  23   14   10   1   0   2   1   49   31   +18 
 2   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  18   13   8   0   0   3   2   36   23   +13 
 3   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  14   13   7   0   0   6   0   33   30   +3 
 4   Nashville Predators (Etats Unis)  14   14   7   0   0   7   0   38   40   -2 
 5   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  14   14   5   2   0   7   0   39   43   -4 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Wild (Etats Unis)  18   14   8   0   0   4   2   36   32   +4 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  16   13   6   2   0   5   0   42   37   +5 
 3   Calgary Flames (Canada)  15   14   5   1   0   5   3   44   45   -1 
 4   Vancouver Canucks (Canada)  12   14   5   1   0   8   0   36   43   -7 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  10   14   2   3   0   9   0   31   46   -15 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  15   14   7   0   0   6   1   33   35   -2 
 2   Los Angeles Kings (Etats Unis)  14   15   6   1   0   8   0   46   47   -1 
 3   Anaheim Ducks (Etats Unis)  14   15   5   1   0   7   2   34   38   -4 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  12   13   4   1   0   6   2   34   38   -4 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  10   12   5   0   0   7   0   29   34   -5