Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 5 Octobre 2007 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 5 Octobre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
5 Octobre 2007 New York Rangers (E-U) 5 - 2 Florida Panthers (E-U)
- Nashville Predators (E-U) 4 - 0 Colorado Avalanche (E-U)
- Ottawa Senators (CAN) 3 - 2 Toronto Maple Leafs (CAN)
- Tampa Bay Lightning (E-U) 3 - 1 New Jersey Devils (E-U)
- Edmonton Oilers (CAN) 3 - 2 ap. San Jose Sharks (E-U)
- Phoenix Coyotes (E-U) 3 - 2 Saint-Louis Blues (E-U)
- Calgary Flames (CAN) 2 - 3 Philadelphia Flyers (E-U)
- Minnesota Wild (E-U) 1 - 0 Chicago Blackhawks (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   5   2   +3 
 2   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   3   2   +1 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Islanders (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   New Jersey Devils (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   1   3   -2 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  4   2   1   1   0   0   0   7   5   +2 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 3   Toronto Maple Leafs (Canada)  1   2   0   0   0   1   1   5   7   -2 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Buffalo Sabres (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   3   1   +2 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  1   1   0   0   0   0   1   2   3   -1 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Washington Capitals (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Florida Panthers (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   2   5   -3 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Nashville Predators (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   4   0   +4 
 2   Detroit Red Wings (Etats Unis)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   2   3   -1 
 5   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   0   1   -1 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Edmonton Oilers (Canada)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 2   Minnesota Wild (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   1   0   +1 
 3   Colorado Avalanche (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   4   7   -3 
 4   Vancouver Canucks (Canada)  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 5   Calgary Flames (Canada)  0   1   0   0   0   1   0   2   3   -1 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Anaheim Ducks (Etats Unis)  3   3   1   0   0   1   1   7   8   -1 
 2   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   3   2   +1 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   5   5   0 
 4   San Jose Sharks (Etats Unis)  1   1   0   0   0   0   1   2   3   -1 
 5   Dallas Stars (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   3   4   -1