Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 6 Avril 2003 - 2002/2003

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis : Résultats du 6 Avril 2003 :
Date Domicile Score Extérieur
6 Avril 2003 Atlanta Thrashers (E-U) 6 - 2 Tampa Bay Lightning (E-U)
- Colorado Avalanche (E-U) 5 - 2 Saint-Louis Blues (E-U)
- Minnesota Wild (E-U) 4 - 3 Columbus Blue Jackets (E-U)
- Chicago Blackhawks (E-U) 4 - 3 ap. Detroit Red Wings (E-U)
- San Jose Sharks (E-U) 3 - 3 Phoenix Coyotes (E-U)
- Florida Panthers (E-U) 2 - 6 Philadelphia Flyers (E-U)
- Dallas Stars (E-U) 2 - 0 Nashville Predators (E-U)
- Buffalo Sabres (E-U) 2 - 2 New Jersey Devils (E-U)
- Carolina Hurricanes (E-U) 1 - 2 New York Islanders (E-U)
- Vancouver Canucks (CAN) 0 - 2 Los Angeles Kings (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  108   82   38   8   10   20   6   216   166   +50 
 2   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  107   82   39   6   13   20   4   211   166   +45 
 3   New York Islanders (Etats Unis)  83   82   30   5   11   34   2   224   231   -7 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  78   82   26   6   10   36   4   210   231   -21 
 5   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  65   82   24   3   6   44   5   189   255   -66 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  113   82   45   7   8   21   1   263   182   +81 
 2   Toronto Maple Leafs (Canada)  98   82   37   7   7   28   3   236   208   +28 
 3   Boston Bruins (Etats Unis)  87   82   30   6   11   31   4   245   237   +8 
 4   Canadiens de Montréal (Canada)  77   82   28   2   8   35   9   206   234   -28 
 5   Buffalo Sabres (Etats Unis)  72   82   24   3   10   37   8   190   219   -29 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  93   82   34   2   16   25   5   219   210   +9 
 2   Washington Capitals (Etats Unis)  92   82   33   6   8   29   6   224   220   +4 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  74   82   24   7   7   39   5   226   284   -58 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  70   82   20   4   13   36   9   176   237   -61 
 5   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  61   82   20   2   11   43   6   171   240   -69 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  110   82   41   7   10   20   4   269   203   +66 
 2   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  99   82   35   6   11   24   6   253   222   +31 
 3   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  79   82   26   4   13   33   6   207   226   -19 
 4   Nashville Predators (Etats Unis)  74   82   22   5   13   35   7   183   206   -23 
 5   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  69   82   25   4   8   42   3   213   263   -50 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Colorado Avalanche (Etats Unis)  105   82   35   7   13   19   8   251   194   +57 
 2   Vancouver Canucks (Canada)  104   82   40   5   13   23   1   264   208   +56 
 3   Minnesota Wild (Etats Unis)  95   82   34   8   10   29   1   198   178   +20 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  92   82   29   7   11   26   9   231   230   +1 
 5   Calgary Flames (Canada)  75   82   23   6   13   36   4   186   228   -42 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Dallas Stars (Etats Unis)  111   82   41   5   15   17   4   245   169   +76 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  95   82   34   6   9   27   6   203   193   +10 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  79   82   27   6   6   36   7   203   221   -18 
 4   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  78   82   27   4   11   35   5   204   230   -26 
 5   San Jose Sharks (Etats Unis)  73   82   26   2   9   37   8   214   239   -25