Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 7 Avril 2007 - 2006/2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 7 Avril 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
7 Avril 2007 Detroit Red Wings (E-U) 7 - 2 Chicago Blackhawks (E-U)
- Los Angeles Kings (E-U) 3 - 2 Phoenix Coyotes (E-U)
- San Jose Sharks (E-U) 3 - 4 ap. Vancouver Canucks (CAN)
- Tampa Bay Lightning (E-U) 2 - 7 Florida Panthers (E-U)
- Dallas Stars (E-U) 2 - 1 ap. Anaheim Ducks (E-U)
- Philadelphia Flyers (E-U) 2 - 4 New York Islanders (E-U)
- Carolina Hurricanes (E-U) 1 - 4 Atlanta Thrashers (E-U)
- Washington Capitals (E-U) 0 - 2 Buffalo Sabres (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  105   81   36   12   0   24   9   213   199   +14 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  103   81   30   16   0   24   11   275   245   +30 
 3   New York Rangers (Etats Unis)  95   81   30   13   0   29   9   242   213   +29 
 4   New York Islanders (Etats Unis)  90   81   30   9   0   30   12   245   237   +8 
 5   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  54   81   17   4   0   48   12   210   300   -90 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  113   81   38   15   0   21   7   305   238   +67 
 2   Ottawa Senators (Canada)  103   81   43   4   0   25   9   282   219   +63 
 3   Canadiens de Montréal (Canada)  90   81   34   8   0   33   6   240   250   -10 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  89   81   31   8   0   31   11   252   264   -12 
 5   Boston Bruins (Etats Unis)  76   81   22   13   0   40   6   216   283   -67 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  95   81   29   13   0   28   11   243   243   0 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  92   81   29   15   0   33   4   251   258   -7 
 3   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  86   81   34   5   0   34   8   236   249   -13 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  85   81   30   5   0   31   15   242   252   -10 
 5   Washington Capitals (Etats Unis)  70   82   23   5   0   40   14   235   286   -51 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  113   82   45   5   0   19   13   254   199   +55 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  108   81   41   9   0   23   8   268   210   +58 
 3   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  81   81   24   10   0   34   13   213   249   -36 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  72   81   24   8   1   41   7   197   245   -48 
 5   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  71   81   22   9   0   41   9   199   255   -56 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  105   81   32   17   0   25   7   221   198   +23 
 2   Minnesota Wild (Etats Unis)  102   81   30   17   0   26   8   230   190   +40 
 3   Calgary Flames (Canada)  97   81   38   5   1   27   10   253   217   +36 
 4   Colorado Avalanche (Etats Unis)  94   81   35   8   1   30   7   264   244   +20 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  69   81   27   4   0   43   7   192   246   -54 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Anaheim Ducks (Etats Unis)  108   81   38   9   0   20   14   254   205   +49 
 2   San Jose Sharks (Etats Unis)  107   82   48   3   0   26   5   258   199   +59 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  105   81   34   15   1   25   6   223   194   +29 
 4   Los Angeles Kings (Etats Unis)  68   82   21   6   0   41   14   227   283   -56 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  65   81   23   7   0   46   5   213   283   -70