Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 7 Février 2010 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 7 Février 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
7 Février 2010 - 00h00 Dallas Stars (E-U) 4 - 0 Phoenix Coyotes (E-U)
01h00 Toronto Maple Leafs (CAN) 5 - 0 Ottawa Senators (CAN)
- Columbus Blue Jackets (E-U) 4 - 0 Buffalo Sabres (E-U)
- Atlanta Thrashers (E-U) 4 - 2 Florida Panthers (E-U)
- New York Rangers (E-U) 3 - 1 New Jersey Devils (E-U)
- Tampa Bay Lightning (E-U) 2 - 1 ap. Calgary Flames (CAN)
- New York Islanders (E-U) 1 - 3 Carolina Hurricanes (E-U)
02h00 Nashville Predators (E-U) 3 - 4 San Jose Sharks (E-U)
- Minnesota Wild (E-U) 2 - 1 Philadelphia Flyers (E-U)
- Saint-Louis Blues (E-U) 1 - 2 Chicago Blackhawks (E-U)
04h00 Colorado Avalanche (E-U) 3 - 0 Edmonton Oilers (CAN)
18h05 Washington Capitals (E-U) 5 - 4 ap. Pittsburgh Penguins (E-U)
21h05 Canadiens de Montréal (CAN) 0 - 3 Boston Bruins (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  74   57   28   8   0   19   2   151   131   +20 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  72   59   25   10   0   22   2   187   171   +16 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  59   56   24   4   0   25   3   164   152   +12 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  59   59   24   2   0   26   7   152   163   -11 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  54   58   12   11   0   27   8   146   180   -34 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  71   57   25   7   0   18   7   158   144   +14 
 2   Ottawa Senators (Canada)  70   59   25   8   0   22   4   164   165   -1 
 3   Canadiens de Montréal (Canada)  62   60   16   12   0   26   6   154   162   -8 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  59   57   16   8   0   22   11   138   146   -8 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  49   59   18   1   0   29   11   160   201   -41 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  88   59   34   7   0   12   6   234   161   +73 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  61   57   19   6   0   21   11   147   166   -19 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  58   57   19   6   0   24   8   172   183   -11 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  57   58   18   6   0   25   9   152   167   -15 
 5   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  49   58   17   4   0   30   7   155   188   -33 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  81   58   28   10   0   15   5   185   135   +50 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  66   57   24   7   0   22   4   159   160   -1 
 3   Detroit Red Wings (Etats Unis)  64   58   21   6   0   21   10   150   156   -6 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  59   58   19   6   0   24   9   149   161   -12 
 5   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  57   60   19   5   0   27   9   156   194   -38 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  72   57   30   5   0   20   2   184   140   +44 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  70   57   27   5   0   19   6   167   149   +18 
 3   Calgary Flames (Canada)  67   59   24   5   0   21   9   150   149   +1 
 4   Minnesota Wild (Etats Unis)  62   58   21   8   0   25   4   161   170   -9 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  42   57   14   4   0   33   6   144   193   -49 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  85   58   32   6   0   11   9   197   143   +54 
 2   Los Angeles Kings (Etats Unis)  75   58   26   10   0   19   3   178   159   +19 
 3   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  75   59   23   12   0   19   5   157   150   +7 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  63   58   20   6   0   21   11   166   181   -15 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  61   58   21   6   0   24   7   162   179   -17 


­