Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 7 Novembre 2008 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 7 Novembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
7 Novembre 2008 - 0h00 Pittsburgh Penguins (E-U) 5 - 4 Edmonton Oilers (CAN)
- Boston Bruins (E-U) 5 - 2 Toronto Maple Leafs (CAN)
- New York Rangers (E-U) 5 - 2 Tampa Bay Lightning (E-U)
- Atlanta Thrashers (E-U) 4 - 3 New York Islanders (E-U)
- Washington Capitals (E-U) 3 - 2 Carolina Hurricanes (E-U)
0h30 Ottawa Senators (CAN) 4 - 1 Philadelphia Flyers (E-U)
2h00 Colorado Avalanche (E-U) 1 - 3 Minnesota Wild (E-U)
2h30 Calgary Flames (CAN) 7 - 6 Nashville Predators (E-U)
3h00 Vancouver Canucks (CAN) 1 - 0 Phoenix Coyotes (E-U)
3h30 San Jose Sharks (E-U) 5 - 4 ap. Saint-Louis Blues (E-U)
- Los Angeles Kings (E-U) 3 - 2 Florida Panthers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Rangers (Etats Unis)  23   16   9   2   0   4   1   44   34   +10 
 2   New Jersey Devils (Etats Unis)  16   12   4   3   0   3   2   35   30   +5 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  16   13   4   3   0   4   2   37   33   +4 
 4   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  11   12   2   2   0   5   3   44   45   -1 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  9   13   2   2   0   8   1   34   45   -11 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  18   12   5   3   0   2   2   38   25   +13 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  17   10   6   2   0   1   1   37   24   +13 
 3   Boston Bruins (Etats Unis)  17   13   6   1   0   3   3   39   33   +6 
 4   Ottawa Senators (Canada)  14   13   5   1   0   5   2   37   33   +4 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  14   14   4   1   0   5   4   41   51   -10 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  16   13   5   2   0   4   2   39   39   0 
 2   Washington Capitals (Etats Unis)  14   12   4   2   0   4   2   36   38   -2 
 3   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  12   12   2   2   0   4   4   27   33   -6 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  10   13   3   1   0   7   2   35   49   -14 
 5   Florida Panthers (Etats Unis)  9   12   3   1   0   7   1   27   38   -11 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  18   12   5   3   0   2   2   44   39   +5 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  15   12   5   1   0   3   3   42   34   +8 
 3   Nashville Predators (Etats Unis)  13   13   4   2   0   6   1   44   49   -5 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  12   13   4   1   0   6   2   39   45   -6 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  11   12   3   2   0   6   1   38   40   -2 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Wild (Etats Unis)  17   12   7   1   0   3   1   33   26   +7 
 2   Calgary Flames (Canada)  17   14   8   0   0   5   1   45   44   +1 
 3   Vancouver Canucks (Canada)  16   14   5   3   0   6   0   46   38   +8 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  13   13   6   0   0   6   1   34   41   -7 
 5   Colorado Avalanche (Etats Unis)  10   13   4   1   0   8   0   38   45   -7 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  24   14   9   3   0   2   0   50   33   +17 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  19   15   6   3   0   5   1   49   46   +3 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  10   12   3   1   0   6   2   30   33   -3 
 4   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  10   11   5   0   0   6   0   25   29   -4 
 5   Dallas Stars (Etats Unis)  10   12   4   0   0   6   2   35   50   -15