Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 7 Octobre 2006 - 2006/2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 7 Octobre 2006, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
7 Octobre 2006 Florida Panthers (E-U) 8 - 3 Boston Bruins (E-U)
- Buffalo Sabres (E-U) 5 - 4 ap. Canadiens de Montréal (CAN)
- Anaheim Ducks (E-U) 4 - 3 Los Angeles Kings (E-U)
- Columbus Blue Jackets (E-U) 2 - 3 ap. Vancouver Canucks (CAN)
- Carolina Hurricanes (E-U) 0 - 4 New Jersey Devils (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   4   0   +4 
 -   New Jersey Devils (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   4   0   +4 
 3   New York Rangers (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   5   2   +3 
 4   New York Islanders (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   3   6   -3 
 5   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   0   4   -4 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  4   2   0   2   0   0   0   8   6   +2 
 2   Toronto Maple Leafs (Canada)  2   2   1   0   0   1   0   7   4   +3 
 3   Ottawa Senators (Canada)  2   2   1   0   0   1   0   4   7   -3 
 4   Canadiens de Montréal (Canada)  1   1   0   0   0   0   1   4   5   -1 
 5   Boston Bruins (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   3   8   -5 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Florida Panthers (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   8   3   +5 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  1   1   0   0   0   0   1   2   3   -1 
 4   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  1   2   0   0   0   1   1   2   7   -5 
 5   Washington Capitals (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   2   5   -3 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   8   6   +2 
 2   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  1   1   0   0   0   0   1   4   5   -1 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  1   1   0   0   0   0   1   2   3   -1 
 4   Nashville Predators (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   6   8   -2 
 5   Detroit Red Wings (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   1   3   -2 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  4   2   1   1   0   0   0   6   3   +3 
 2   Edmonton Oilers (Canada)  2   1   1   0   0   0   0   3   1   +2 
 3   Minnesota Wild (Etats Unis)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 4   Colorado Avalanche (Etats Unis)  2   2   0   0   0   0   2   4   6   -2 
 5   Calgary Flames (Canada)  0   1   0   0   0   1   0   1   3   -2 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   6   3   +3 
 2   San Jose Sharks (Etats Unis)  2   1   0   1   0   0   0   5   4   +1 
 3   Anaheim Ducks (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   4   3   +1 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 5   Los Angeles Kings (Etats Unis)  0   1   0   0   0   1   0   3   4   -1