Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 8 Avril 2001 - 2000/2001

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis : Résultats du 8 Avril 2001 :
Date Domicile Score Extérieur
8 Avril 2001 Carolina Hurricanes (E-U) 4 - 6 Pittsburgh Penguins (E-U)
- Columbus Blue Jackets (E-U) 4 - 3 ap. Chicago Blackhawks (E-U)
- Washington Capitals (E-U) 2 - 1 Tampa Bay Lightning (E-U)
- Minnesota Wild (E-U) 2 - 4 Colorado Avalanche (E-U)
- Buffalo Sabres (E-U) 1 - 2 Philadelphia Flyers (E-U)
- Anaheim Ducks (E-U) 1 - 4 San Jose Sharks (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  111   82   43   5   12   19   3   295   195   +100 
 2   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  100   82   38   5   11   25   3   240   207   +33 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  96   82   39   3   9   28   3   281   256   +25 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  72   82   28   5   5   43   1   250   290   -40 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  52   82   19   2   7   51   3   185   268   -83 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  109   82   45   3   9   21   4   274   205   +69 
 2   Buffalo Sabres (Etats Unis)  98   82   42   4   5   30   1   218   184   +34 
 3   Toronto Maple Leafs (Canada)  90   82   34   3   11   29   5   232   207   +25 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  88   82   32   4   8   30   8   227   249   -22 
 5   Canadiens de Montréal (Canada)  70   82   26   2   8   40   6   206   232   -26 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  96   82   39   2   10   27   4   233   211   +22 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  88   82   32   6   9   32   3   212   225   -13 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  66   82   20   2   13   38   9   200   246   -46 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  60   82   21   2   12   45   2   211   289   -78 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  59   82   22   2   6   47   5   201   280   -79 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  111   82   39   10   9   20   4   253   202   +51 
 2   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  103   82   37   6   12   22   5   249   195   +54 
 3   Nashville Predators (Etats Unis)  80   82   29   5   9   36   3   186   200   -14 
 4   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  71   82   27   2   8   40   5   210   246   -36 
 5   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  71   82   25   3   9   39   6   190   233   -43 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Colorado Avalanche (Etats Unis)  118   82   46   6   10   16   4   270   192   +78 
 2   Edmonton Oilers (Canada)  93   82   34   5   12   28   3   243   222   +21 
 3   Vancouver Canucks (Canada)  90   82   31   5   11   28   7   239   238   +1 
 4   Calgary Flames (Canada)  73   82   24   3   15   36   4   197   236   -39 
 5   Minnesota Wild (Etats Unis)  68   82   21   4   13   39   5   168   210   -42 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Dallas Stars (Etats Unis)  106   82   42   6   8   24   2   241   187   +54 
 2   San Jose Sharks (Etats Unis)  95   82   33   7   12   27   3   217   192   +25 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  92   82   35   3   13   28   3   252   228   +24 
 4   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  90   82   32   3   17   27   3   214   212   +2 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  66   82   21   4   11   41   5   188   245   -57