Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 8 Avril 2009 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 8 Avril 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
8 Avril 2009 - 02h00 Carolina Hurricanes (E-U) 9 - 0 New York Islanders (E-U)
- New York Rangers (E-U) 3 - 1 Canadiens de Montréal (CAN)
- Atlanta Thrashers (E-U) 2 - 4 Washington Capitals (E-U)
- Philadelphia Flyers (E-U) 2 - 1 Florida Panthers (E-U)
- New Jersey Devils (E-U) 1 - 4 Toronto Maple Leafs (CAN)
02h30 Tampa Bay Lightning (E-U) 4 - 6 Pittsburgh Penguins (E-U)
- Ottawa Senators (CAN) 3 - 2 Boston Bruins (E-U)
03h00 Minnesota Wild (E-U) 3 - 1 Dallas Stars (E-U)
- Nashville Predators (E-U) 2 - 4 Chicago Blackhawks (E-U)
04h00 Edmonton Oilers (CAN) 1 - 2 Los Angeles Kings (E-U)
05h00 Vancouver Canucks (CAN) 4 - 1 Calgary Flames (CAN)
- Phoenix Coyotes (E-U) 1 - 5 Saint-Louis Blues (E-U)
05h30 San Jose Sharks (E-U) 1 - 0 ap. Colorado Avalanche (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  102   80   35   14   0   27   4   238   205   +33 
 2   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  97   79   33   10   0   25   11   257   230   +27 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  95   80   31   12   0   28   9   255   237   +18 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  91   80   28   13   0   30   9   204   214   -10 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  61   79   20   6   0   44   9   196   264   -68 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Boston Bruins (Etats Unis)  112   79   45   6   0   18   10   262   184   +78 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  92   80   30   11   0   29   10   244   239   +5 
 3   Buffalo Sabres (Etats Unis)  85   79   28   10   0   32   9   236   231   +5 
 4   Ottawa Senators (Canada)  82   80   29   7   0   34   10   213   229   -16 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  79   80   23   10   0   34   13   244   288   -44 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  106   80   39   10   0   23   8   264   236   +28 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  97   80   35   10   0   28   7   236   218   +18 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  89   80   32   7   0   30   11   224   225   -1 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  74   80   23   11   0   40   6   249   275   -26 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  66   80   19   5   0   38   18   206   269   -63 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  111   79   42   9   0   19   9   290   233   +57 
 2   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  99   79   34   10   0   24   11   254   210   +44 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  90   79   30   10   0   29   10   218   218   0 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  88   80   29   10   0   31   10   229   232   -3 
 5   Nashville Predators (Etats Unis)  86   80   28   11   0   33   8   205   222   -17 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  96   80   36   7   0   27   10   244   220   +24 
 2   Calgary Flames (Canada)  96   80   39   6   0   29   6   249   242   +7 
 3   Minnesota Wild (Etats Unis)  85   80   30   8   0   33   9   205   193   +12 
 4   Edmonton Oilers (Canada)  83   80   30   7   0   34   9   228   243   -15 
 5   Colorado Avalanche (Etats Unis)  67   79   20   12   0   44   3   197   252   -55 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  117   80   43   10   0   16   11   253   196   +57 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  88   80   30   11   0   33   6   237   230   +7 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  80   80   25   10   0   35   10   224   251   -27 
 4   Los Angeles Kings (Etats Unis)  77   80   25   8   0   36   11   203   230   -27 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  75   80   31   3   0   39   7   199   247   -48