Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 8 Octobre 2009 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 8 Octobre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
8 Octobre 2009 - 01h30 Pittsburgh Penguins (E-U) 0 - 3 Phoenix Coyotes (E-U)
04h00 Vancouver Canucks (CAN) 7 - 1 Canadiens de Montréal (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  6   3   2   1   0   0   0   13   7   +6 
 2   New York Rangers (Etats Unis)  4   3   2   0   0   1   0   10   7   +3 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  4   3   1   1   0   1   0   7   8   -1 
 4   New York Islanders (Etats Unis)  1   1   0   0   0   0   1   3   4   -1 
 5   New Jersey Devils (Etats Unis)  0   2   0   0   0   2   0   4   8   -4 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Canadiens de Montréal (Canada)  4   4   0   2   0   2   0   10   15   -5 
 2   Boston Bruins (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   8   6   +2 
 3   Ottawa Senators (Canada)  2   2   1   0   0   1   0   4   6   -2 
 4   Buffalo Sabres (Etats Unis)  1   1   0   0   0   0   1   1   2   -1 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  1   3   0   0   0   2   1   8   12   -4 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  5   3   2   0   0   0   1   15   11   +4 
 2   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  2   1   1   0   0   0   0   6   3   +3 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  2   2   0   1   0   1   0   4   7   -3 
 4   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  2   3   0   1   0   2   0   4   10   -6 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  1   2   0   0   0   1   1   4   8   -4 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  4   2   2   0   0   0   0   9   6   +3 
 2   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  4   2   2   0   0   0   0   7   4   +3 
 3   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  3   2   1   0   0   0   1   7   4   +3 
 4   Nashville Predators (Etats Unis)  2   1   0   1   0   0   0   3   2   +1 
 5   Detroit Red Wings (Etats Unis)  0   2   0   0   0   2   0   6   9   -3 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Calgary Flames (Canada)  6   3   3   0   0   0   0   13   9   +4 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  4   2   2   0   0   0   0   8   2   +6 
 3   Edmonton Oilers (Canada)  2   2   0   1   0   1   0   8   8   0 
 4   Minnesota Wild (Etats Unis)  2   2   0   1   0   1   0   5   5   0 
 5   Vancouver Canucks (Canada)  2   4   1   0   0   3   0   13   14   -1 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  4   2   2   0   0   0   0   9   3   +6 
 2   Los Angeles Kings (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   9   10   -1 
 3   San Jose Sharks (Etats Unis)  2   3   1   0   0   2   0   10   12   -2 
 4   Dallas Stars (Etats Unis)  2   2   0   0   0   0   2   6   8   -2 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  1   2   0   0   0   1   1   4   8   -4