Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 9 Avril 2000 - 1999/2000

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis , 9 Avril 2000, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
9 Avril 2000 Ottawa Senators (CAN) 5 - 2 Tampa Bay Lightning (E-U)
- Boston Bruins (E-U) 3 - 1 Pittsburgh Penguins (E-U)
- New York Islanders (E-U) 3 - 2 Florida Panthers (E-U)
- Anaheim Ducks (E-U) 3 - 4 ap. Los Angeles Kings (E-U)
- Colorado Avalanche (E-U) 3 - 2 Detroit Red Wings (E-U)
- Chicago Blackhawks (E-U) 3 - 1 Saint-Louis Blues (E-U)
- Dallas Stars (E-U) 2 - 2 Phoenix Coyotes (E-U)
- Carolina Hurricanes (E-U) 2 - 1 Atlanta Thrashers (E-U)
- San Jose Sharks (E-U) 2 - 5 Vancouver Canucks (CAN)
- Washington Capitals (E-U) 1 - 1 Buffalo Sabres (E-U)
- New York Rangers (E-U) 1 - 4 Philadelphia Flyers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  105   82   39   6   12   22   3   237   179   +58 
 2   New Jersey Devils (Etats Unis)  103   82   42   3   8   24   5   251   203   +48 
 3   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  88   82   34   3   8   31   6   241   236   +5 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  73   82   23   6   12   38   3   218   246   -28 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  58   82   19   5   9   48   1   194   275   -81 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Toronto Maple Leafs (Canada)  100   82   38   7   7   27   3   246   222   +24 
 2   Ottawa Senators (Canada)  95   82   39   2   11   28   2   244   210   +34 
 3   Buffalo Sabres (Etats Unis)  85   82   30   5   11   32   4   213   204   +9 
 4   Canadiens de Montréal (Canada)  83   82   31   4   9   34   4   196   194   +2 
 5   Boston Bruins (Etats Unis)  73   82   23   1   19   33   6   210   248   -38 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  102   82   39   5   12   24   2   227   194   +33 
 2   Florida Panthers (Etats Unis)  98   82   40   3   6   27   6   244   209   +35 
 3   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  84   82   33   4   10   35   0   217   216   +1 
 4   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  54   82   19   0   9   47   7   204   310   -106 
 5   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  39   82   14   0   7   57   4   170   313   -143 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  114   82   46   5   11   19   1   248   165   +83 
 2   Detroit Red Wings (Etats Unis)  108   82   44   4   10   22   2   278   210   +68 
 3   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  78   82   28   5   10   37   2   242   245   -3 
 4   Nashville Predators (Etats Unis)  70   82   24   4   7   40   7   199   240   -41 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Colorado Avalanche (Etats Unis)  96   82   37   5   11   28   1   233   201   +32 
 2   Edmonton Oilers (Canada)  88   82   28   4   16   26   8   226   212   +14 
 3   Vancouver Canucks (Canada)  84   82   26   4   15   28   9   227   237   -10 
 4   Calgary Flames (Canada)  77   82   20   11   10   36   5   211   256   -45 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Dallas Stars (Etats Unis)  102   82   40   3   10   23   6   211   184   +27 
 2   Los Angeles Kings (Etats Unis)  94   82   34   5   12   27   4   245   228   +17 
 3   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  90   82   35   4   8   31   4   232   228   +4 
 4   San Jose Sharks (Etats Unis)  87   82   31   4   10   30   7   225   214   +11 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  83   82   31   3   12   33   3   217   227   -10