Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 9 Avril 2007 - 2006/2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis , 9 Avril 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
9 Avril 2007 Phoenix Coyotes (E-U) 3 - 1 Vancouver Canucks (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  106   82   36   12   0   24   10   215   202   +13 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  105   82   31   16   0   24   11   277   246   +31 
 3   New York Rangers (Etats Unis)  95   82   30   13   0   30   9   243   215   +28 
 4   New York Islanders (Etats Unis)  92   82   30   10   0   30   12   248   239   +9 
 5   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  56   82   18   4   0   48   12   214   303   -89 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  113   82   38   15   0   22   7   308   242   +66 
 2   Ottawa Senators (Canada)  105   82   44   4   0   25   9   288   222   +66 
 3   Toronto Maple Leafs (Canada)  91   82   32   8   0   31   11   258   269   -11 
 4   Canadiens de Montréal (Canada)  90   82   34   8   0   34   6   245   256   -11 
 5   Boston Bruins (Etats Unis)  76   82   22   13   0   41   6   219   289   -70 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  97   82   29   14   0   28   11   246   245   +1 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  93   82   29   15   0   33   5   253   261   -8 
 3   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  88   82   34   6   0   34   8   241   253   -12 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  86   82   30   5   0   31   16   246   257   -11 
 5   Washington Capitals (Etats Unis)  70   82   23   5   0   40   14   235   286   -51 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  113   82   45   5   0   19   13   254   199   +55 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  110   82   42   9   0   23   8   272   212   +60 
 3   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  81   82   24   10   0   35   13   214   254   -40 
 4   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  72   82   24   8   1   42   7   200   249   -49 
 5   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  71   82   22   9   0   42   9   201   258   -57 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  105   82   32   17   0   26   7   222   201   +21 
 2   Minnesota Wild (Etats Unis)  104   82   31   17   0   26   8   235   191   +44 
 3   Calgary Flames (Canada)  97   82   38   5   1   28   10   255   220   +35 
 4   Colorado Avalanche (Etats Unis)  94   82   35   8   1   31   7   266   248   +18 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  71   82   28   4   0   43   7   195   248   -53 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Anaheim Ducks (Etats Unis)  110   82   39   9   0   20   14   258   208   +50 
 2   San Jose Sharks (Etats Unis)  107   82   48   3   0   26   5   258   199   +59 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  107   82   35   15   1   25   6   226   196   +30 
 4   Los Angeles Kings (Etats Unis)  68   82   21   6   0   41   14   227   283   -56 
 5   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  67   82   24   7   0   46   5   216   284   -68