Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 9 Avril 2010 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 9 Avril 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
9 Avril 2010 Pittsburgh Penguins (E-U) 7 - 3 New York Islanders (E-U)
- Carolina Hurricanes (E-U) 5 - 2 Canadiens de Montréal (CAN)
- Tampa Bay Lightning (E-U) 4 - 3 ap. Ottawa Senators (CAN)
- San Jose Sharks (E-U) 4 - 2 Vancouver Canucks (CAN)
- Boston Bruins (E-U) 3 - 1 Buffalo Sabres (E-U)
- Florida Panthers (E-U) 3 - 2 New Jersey Devils (E-U)
- Dallas Stars (E-U) 3 - 2 ap. Anaheim Ducks (E-U)
- Los Angeles Kings (E-U) 2 - 3 ap. Phoenix Coyotes (E-U)
- Calgary Flames (CAN) 1 - 2 ap. Minnesota Wild (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  99   80   38   8   0   27   7   213   189   +24 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  99   80   33   13   0   27   7   251   231   +20 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  86   80   35   5   0   34   6   231   220   +11 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  84   80   33   4   0   33   10   217   213   +4 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  78   80   20   14   0   36   10   216   251   -35 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  98   80   34   10   0   26   10   229   203   +26 
 2   Ottawa Senators (Canada)  94   81   34   10   0   31   6   223   233   -10 
 3   Boston Bruins (Etats Unis)  87   80   24   13   0   30   13   198   195   +3 
 4   Canadiens de Montréal (Canada)  87   81   24   15   0   33   9   214   219   -5 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  72   81   21   8   0   38   14   210   264   -54 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  118   80   42   11   0   15   12   310   227   +83 
 2   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  81   80   28   6   0   33   13   231   251   -20 
 3   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  80   81   26   9   0   36   10   228   252   -24 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  76   80   24   8   0   36   12   204   237   -33 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  76   80   24   8   0   36   12   210   256   -46 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  109   80   36   15   0   22   7   264   204   +60 
 2   Detroit Red Wings (Etats Unis)  98   80   33   9   0   24   14   225   214   +11 
 3   Nashville Predators (Etats Unis)  98   81   33   13   0   29   6   223   224   -1 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  87   80   29   10   0   32   9   218   218   0 
 5   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  78   81   27   5   0   35   14   216   258   -42 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  101   81   40   8   0   28   5   265   219   +46 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  94   80   34   9   0   29   8   241   226   +15 
 3   Calgary Flames (Canada)  90   81   35   5   0   31   10   201   203   -2 
 4   Minnesota Wild (Etats Unis)  83   81   28   10   0   36   7   216   242   -26 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  60   80   18   8   0   46   8   208   274   -66 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  111   81   43   7   0   20   11   261   213   +48 
 2   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  106   81   31   19   0   25   6   223   199   +24 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  98   80   32   13   0   27   8   236   214   +22 
 4   Anaheim Ducks (Etats Unis)  87   80   30   8   0   31   11   228   243   -15 
 5   Dallas Stars (Etats Unis)  86   81   28   8   0   31   14   233   251   -18