Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 9 Février 2010 - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 9 Février 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
9 Février 2010 - 01h00 Philadelphia Flyers (E-U) 3 - 2 New Jersey Devils (E-U)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 2 - 3 San Jose Sharks (E-U)
03h30 Phoenix Coyotes (E-U) 6 - 1 Edmonton Oilers (CAN)
- Colorado Avalanche (E-U) 5 - 2 Saint-Louis Blues (E-U)
04h00 Anaheim Ducks (E-U) 4 - 2 Los Angeles Kings (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  74   58   28   8   0   20   2   153   134   +19 
 2   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  72   59   25   10   0   22   2   187   171   +16 
 3   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  61   57   25   4   0   25   3   167   154   +13 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  59   59   24   2   0   26   7   152   163   -11 
 5   New York Islanders (Etats Unis)  54   58   12   11   0   27   8   146   180   -34 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Sabres (Etats Unis)  71   57   25   7   0   18   7   158   144   +14 
 2   Ottawa Senators (Canada)  70   59   25   8   0   22   4   164   165   -1 
 3   Canadiens de Montréal (Canada)  62   60   16   12   0   26   6   154   162   -8 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  59   57   16   8   0   22   11   138   146   -8 
 5   Toronto Maple Leafs (Canada)  49   60   18   1   0   30   11   162   204   -42 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  88   59   34   7   0   12   6   234   161   +73 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  61   57   19   6   0   21   11   147   166   -19 
 3   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  58   57   19   6   0   24   8   172   183   -11 
 4   Florida Panthers (Etats Unis)  57   58   18   6   0   25   9   152   167   -15 
 5   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  49   58   17   4   0   30   7   155   188   -33 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  81   58   28   10   0   15   5   185   135   +50 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  66   57   24   7   0   22   4   159   160   -1 
 3   Detroit Red Wings (Etats Unis)  64   58   21   6   0   21   10   150   156   -6 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  59   59   19   6   0   25   9   151   166   -15 
 5   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  57   60   19   5   0   27   9   156   194   -38 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Vancouver Canucks (Canada)  72   57   30   5   0   20   2   184   140   +44 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  72   58   28   5   0   19   6   172   151   +21 
 3   Calgary Flames (Canada)  67   59   24   5   0   21   9   150   149   +1 
 4   Minnesota Wild (Etats Unis)  62   58   21   8   0   25   4   161   170   -9 
 5   Edmonton Oilers (Canada)  42   58   14   4   0   34   6   145   199   -54 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  87   59   33   6   0   11   9   200   145   +55 
 2   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  77   60   24   12   0   19   5   163   151   +12 
 3   Los Angeles Kings (Etats Unis)  75   59   26   10   0   20   3   180   163   +17 
 4   Anaheim Ducks (Etats Unis)  63   59   22   6   0   24   7   166   181   -15 
 -   Dallas Stars (Etats Unis)  63   58   20   6   0   21   11   166   181   -15 


­