Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Saison Régulière - 9 Octobre 2007 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 9 Octobre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
9 Octobre 2007 Detroit Red Wings (E-U) 4 - 2 Edmonton Oilers (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New York Islanders (Etats Unis)  4   3   2   0   0   1   0   10   8   +2 
 2   New York Rangers (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   5   4   +1 
 3   New Jersey Devils (Etats Unis)  2   3   1   0   0   2   0   7   8   -1 
 4   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   6   7   -1 
 5   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   6   8   -2 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  8   4   3   1   0   0   0   13   7   +6 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  3   2   0   1   0   0   1   6   6   0 
 3   Toronto Maple Leafs (Canada)  3   3   0   1   0   1   1   9   10   -1 
 4   Boston Bruins (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   4   5   -1 
 5   Buffalo Sabres (Etats Unis)  0   2   0   0   0   2   0   6   9   -3 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Washington Capitals (Etats Unis)  6   3   3   0   0   0   0   7   2   +5 
 2   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  4   2   2   0   0   0   0   8   3   +5 
 3   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  3   3   1   0   0   1   1   6   6   0 
 4   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  0   2   0   0   0   2   0   3   8   -5 
 5   Florida Panthers (Etats Unis)  0   2   0   0   0   2   0   3   9   -6 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  5   3   1   1   0   0   1   10   8   +2 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  4   2   2   0   0   0   0   9   1   +8 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   6   3   +3 
 4   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   7   6   +1 
 5   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  2   2   0   1   0   1   0   4   4   0 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Wild (Etats Unis)  4   2   2   0   0   0   0   4   2   +2 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  4   3   2   0   0   1   0   10   9   +1 
 -   Edmonton Oilers (Canada)  4   3   1   1   0   1   0   10   9   +1 
 4   Vancouver Canucks (Canada)  2   2   0   1   0   1   0   5   6   -1 
 5   Calgary Flames (Canada)  1   2   0   0   0   1   1   5   7   -2 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  3   3   1   0   0   1   1   7   10   -3 
 2   Anaheim Ducks (Etats Unis)  3   5   1   0   0   3   1   11   17   -6 
 3   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  2   2   1   0   0   1   0   4   5   -1 
 4   Los Angeles Kings (Etats Unis)  2   3   1   0   0   2   0   8   10   -2 
 -   Dallas Stars (Etats Unis)  2   3   1   0   0   2   0   8   10   -2