|
Jeux Olympiques Femmes : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Jeux Olympiques Femmes
|
|
|
|
|
|
| Statistiques particulières depuis 2000 : |
| Nombre de participation | | 1 | Australie | 3 | | 2 | Etats Unis | 3 | | 3 | Russie | 3 | | 4 | Canada | 2 | | 5 | Grèce | 2 | | 6 | Hongrie | 2 | | 7 | Italie | 2 | | 8 | Kazakhstan | 2 | | 9 | Pays-Bas | 2 | | 10 | Chine | 1 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | Australie | 18 | | 2 | Etats Unis | 17 | | 3 | Russie | 16 | | 4 | Pays-Bas | 13 | | 5 | Italie | 11 | | 6 | Grèce | 10 | | 7 | Kazakhstan | 10 | | 8 | Hongrie | 10 | | 9 | Canada | 10 | | 10 | Chine | 5 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Pays-Bas | 6.5 | | 2 | Australie | 6 | | 3 | Etats Unis | 5.7 | | 4 | Italie | 5.5 | | 5 | Russie | 5.3 | | 6 | Canada | 5 | | 7 | Chine | 5 | | 8 | Grèce | 5 | | 9 | Hongrie | 5 | | 10 | Kazakhstan | 5 |
|
|
| Victoires | | 1 | Australie | 12 | | 2 | Etats Unis | 10 | | 3 | Italie | 7 | | 4 | Pays-Bas | 7 | | 5 | Russie | 7 | | 6 | Canada | 4 | | 7 | Grèce | 3 | | 8 | Hongrie | 3 | | 9 | Chine | 2 | | 10 | Kazakhstan | 0 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Australie | 67 % | | 2 | Italie | 64 % | | 3 | Etats Unis | 59 % | | 4 | Pays-Bas | 54 % | | 5 | Russie | 44 % | | 6 | Canada | 40 % | | 7 | Chine | 40 % | | 8 | Grèce | 30 % | | 9 | Hongrie | 30 % | | 10 | Kazakhstan | 0 % |
| | Matchs nuls | | 1 | Australie | 2 | | 2 | Canada | 2 | | 3 | Etats Unis | 2 | | 4 | Grèce | 1 | | 5 | Hongrie | 1 | | 6 | Italie | 1 | | 7 | Russie | 1 | | 8 | Chine | 0 | | 9 | Kazakhstan | 0 | | 10 | Pays-Bas | 0 |
| | Défaites | | 1 | Kazakhstan | 10 | | 2 | Russie | 8 | | 3 | Grèce | 6 | | 4 | Hongrie | 6 | | 5 | Pays-Bas | 6 | | 6 | Etats Unis | 5 | | 7 | Australie | 4 | | 8 | Canada | 4 | | 9 | Chine | 3 | | 10 | Italie | 3 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Kazakhstan | 100 % | | 2 | Chine | 60 % | | 3 | Grèce | 60 % | | 4 | Hongrie | 60 % | | 5 | Russie | 50 % | | 6 | Pays-Bas | 46 % | | 7 | Canada | 40 % | | 8 | Etats Unis | 29 % | | 9 | Italie | 27 % | | 10 | Australie | 22 % |
| | Matchs nuls par matchs joués | | 1 | Canada | 20 % | | 2 | Etats Unis | 12 % | | 3 | Australie | 11 % | | 4 | Grèce | 10 % | | 5 | Hongrie | 10 % | | 6 | Italie | 9 % | | 7 | Russie | 6 % | | 8 | Chine | 0 % | | 9 | Kazakhstan | 0 % | | 10 | Pays-Bas | 0 % |
|
|
|
| Jeux Olympiques Femmes : Classement basé sur tous les résultats depuis 2000 |
| (Calcul basé sur G=2 pts, N=1 pts et P=0 pts) |
| Équipe |
Participations
| Première participation
| Meilleur résultat
| Pts |
J |
G |
N |
P |
p. |
c. |
diff |
| 1 |
Australie |
3 |
2000 |
1er |
26 |
18 |
12 |
2 |
4 |
132 |
110 |
+22 |
| 2 |
Etats Unis |
3 |
2000 |
2ème |
22 |
17 |
10 |
2 |
5 |
126 |
110 |
+16 |
| 3 |
Italie |
2 |
2004 |
1er |
15 |
11 |
7 |
1 |
3 |
90 |
82 |
+8 |
| 4 |
Russie |
3 |
2000 |
3ème |
15 |
16 |
7 |
1 |
8 |
121 |
119 |
+2 |
| 5 |
Pays-Bas |
2 |
2000 |
1er |
14 |
13 |
7 |
0 |
6 |
92 |
89 |
+3 |
| 6 |
Canada |
2 |
2000 |
- |
10 |
10 |
4 |
2 |
4 |
68 |
64 |
+4 |
| 7 |
Hongrie |
2 |
2004 |
4ème |
7 |
10 |
3 |
1 |
6 |
81 |
80 |
+1 |
| 8 |
Grèce |
2 |
2004 |
2ème |
7 |
10 |
3 |
1 |
6 |
61 |
75 |
-14 |
| 9 |
Chine |
1 |
2008 |
- |
4 |
5 |
2 |
0 |
3 |
54 |
52 |
+2 |
| 10 |
Kazakhstan |
2 |
2000 |
- |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
51 |
95 |
-44 |
|
|